Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 09 03:00 | 1.93МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 3.14Ничья | 3.52АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Май 09 03:00 | 2.43БУДЁ-ГЛИМТ | 3.31Ничья | 2.44ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 |
Май 09 03:00 | 2.67Бристол Сити | 2.88Ничья | 2.63Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 03:00 | 1.14ЧЕЛСИ | 6.60Ничья | 10.50ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.26ФИОРЕНТИНА | 3.07Ничья | 2.82РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 01:00 | 1.72Копенгаген | 3.54Ничья | 4.22Виборг | 18 |
Май 09 01:00 | 2.31FC Maxline Vitebsk | 2.90Ничья | 2.75Torpedo Zhodino | 12 |
Май 08 20:00 | 3.31Ararat Yerevan | 2.91Ничья | 2.02FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.29FC Dinamo Tbilisi | 4.21Ничья | 7.50FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.27FC Gareji Sagarejo (n) | 3.01Ничья | 2.71FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 09 02:00 | 1.70Valur Reykjavik (w) | 3.28Ничья | 3.58Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 4.21Central African Republic U20 | 3.24Ничья | 1.68Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 1.90Senegal U20 | 2.93Ничья | 3.65DR Congo U20 | 12 |
Май 09 09:00 | 2.68Necaxa | 3.18Ничья | 2.41УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 2.94Леон | 3.16Ничья | 2.25Крус Асуль | 14 |
Май 09 08:35 | 1.52Atletico Paranaense | 3.48Ничья | 5.60Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.58Millonarios Bogota | 3.29Ничья | 4.84Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 03:00 | 2.49МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.12Ничья | 4.03АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 22 | |
Май 09 03:00 | 2.97БУДЁ-ГЛИМТ | 2.32Ничья | 2.82ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 22 |
Май 09 03:00 | 3.33Бристол Сити | 1.90Ничья | 3.39Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 03:00 | 1.45ЧЕЛСИ | 3.10Ничья | 9.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.75ФИОРЕНТИНА | 2.14Ничья | 3.42РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 01:00 | 2.16Копенгаген | 2.24Ничья | 4.30Виборг | 18 |
Май 09 01:00 | 2.97FC Maxline Vitebsk | 1.96Ничья | 3.38Torpedo Zhodino | 12 |
Май 08 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.01Ничья | 2.53FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.78FC Dinamo Tbilisi | 2.27Ничья | 7.20FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.85FC Gareji Sagarejo (n) | 2.04Ничья | 3.31FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 09 02:00 | 2.29Valur Reykjavik (w) | 2.16Ничья | 3.68Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 4.64Central African Republic U20 | 2.01Ничья | 2.33Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 2.52Senegal U20 | 1.98Ничья | 4.18DR Congo U20 | 12 |
Май 09 09:00 | 3.17Necaxa | 2.11Ничья | 2.84УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 3.37Леон | 2.15Ничья | 2.62Крус Асуль | 14 |
Май 09 08:35 | 2.12Atletico Paranaense | 2.01Ничья | 5.70Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 2.26Millonarios Bogota | 2.01Ничья | 4.94Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 03:00 | 1.950.00Бристол Сити | 1.930.00Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.33-0.25Бристол Сити | 1.63+0.25Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.61+0.25Бристол Сити | 2.36-0.25Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 03:00 | 1.99-2.25ЧЕЛСИ | 1.87+2.25ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.16-2.50ЧЕЛСИ | 1.72+2.50ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.71-2.00ЧЕЛСИ | 2.17+2.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.97-0.25ФИОРЕНТИНА | 1.89+0.25РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.25-0.50ФИОРЕНТИНА | 1.66+0.50РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.650.00ФИОРЕНТИНА | 2.260.00РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 01:00 | 1.86-0.75Копенгаген | 2.02+0.75Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 1.71-0.50Копенгаген | 2.20+0.50Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 2.26-1.00Копенгаген | 1.67+1.00Виборг | 18 |
Май 09 01:00 | 2.06-0.25FC Maxline Vitebsk | 1.74+0.25Torpedo Zhodino | 12 |
Май 08 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.01-0.50FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 2.04-1.50FC Dinamo Tbilisi | 1.76+1.50FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 2.04-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 09 02:00 | 2.01-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.75+0.75Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 1.82+0.75Central African Republic U20 | 1.98-0.75Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 1.89-0.50Senegal U20 | 1.91+0.50DR Congo U20 | 12 |
Май 09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.840.00УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 09:00 | 1.74+0.25Necaxa | 2.16-0.25УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.94+0.25Леон | 1.94-0.25Крус Асуль | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.69+0.50Леон | 2.23-0.50Крус Асуль | 14 |
Май 09 08:35 | 2.05-1.00Atletico Paranaense | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.84-0.75Millonarios Bogota | 1.96+0.75Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 03:00 | 1.910.00Бристол Сити | 1.950.00Шеффилд Юнайтед | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.69-0.25Бристол Сити | 1.45+0.25Шеффилд Юнайтед | 18 |
Май 09 03:00 | 2.00-1.00ЧЕЛСИ | 1.84+1.00ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.60-0.75ЧЕЛСИ | 2.31+0.75ЮРГОРДЕН | 18 | |
Май 09 03:00 | 1.700.00ФИОРЕНТИНА | 2.160.00РЕАЛ БЕТИС | 18 | |
Май 09 03:00 | 2.29-0.25ФИОРЕНТИНА | 1.61+0.25РЕАЛ БЕТИС | 18 |
Май 09 01:00 | 1.82-0.25Копенгаген | 2.02+0.25Виборг | 18 | |
Май 09 01:00 | 2.14-0.50Копенгаген | 1.71+0.50Виборг | 18 |
Май 09 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.040.00Torpedo Zhodino | 12 |
Май 08 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.09-0.25FC Van | 12 |
Май 08 23:00 | 1.77-0.50FC Dinamo Tbilisi | 2.03+0.50FC Telavi | 12 | |
Май 09 01:00 | 1.740.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
Май 09 02:00 | 1.97-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.79+0.25Throttur Reykjavik (w) | 12 |
Май 08 23:00 | 1.87+0.25Central African Republic U20 | 1.93-0.25Ghana U20 | 12 | |
Май 08 23:00 | 2.07-0.25Senegal U20 | 1.73+0.25DR Congo U20 | 12 |
Май 09 09:00 | 2.040.00Necaxa | 1.800.00УАНЛ Тигрес | 14 | |
Май 09 11:10 | 1.65+0.25Леон | 2.23-0.25Крус Асуль | 14 |
Май 09 08:35 | 1.75-0.25Atletico Paranaense | 2.09+0.25Chapecoense | 12 |
Май 09 08:30 | 1.86-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
2.002.50Больше | 1.842.50меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
2.212.75Больше | 1.662.75меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.722.25Больше | 2.132.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.492.00Больше | 2.532.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.913.00Больше | 1.933.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.682.75Больше | 2.192.75меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.213.25Больше | 1.663.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.552.50Больше | 2.402.50меньше | 22 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
2.022.00Больше | 1.842.00меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.691.75Больше | 2.201.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
2.332.25Больше | 1.612.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
1.913.50Больше | 1.933.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.753.25Больше | 2.093.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
2.173.75Больше | 1.693.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.842.50Больше | 2.002.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
2.142.75Больше | 1.712.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.682.25Больше | 2.192.25меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.972.75Больше | 1.892.75меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
1.762.50Больше | 2.112.50меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
2.253.00Больше | 1.663.00меньше | 18 |
Май 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.012.25Больше | 1.772.25меньше | 12 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.922.25Больше | 1.862.25меньше | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.892.50Больше | 1.892.50меньше | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.792.25Больше | 1.992.25меньше | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.922.75Больше | 1.842.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.892.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.772.00Больше | 2.012.00меньше | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.882.00Больше | 1.962.00меньше | 14 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
2.212.25Больше | 1.662.25меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.952.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.672.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.952.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.652.00Больше | 2.232.00меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.952.25Больше | 1.892.25меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.672.00Больше | 2.202.00меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.962.00Больше | 1.882.00меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.651.75Больше | 2.231.75меньше | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.972.50Больше | 1.892.50меньше | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
1.722.25Больше | 2.162.25меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.892.50Больше | 1.972.50меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
2.132.75Больше | 1.742.75меньше | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.012.50Больше | 1.832.50меньше | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.822.00Больше | 2.022.00меньше | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.962.75Больше | 1.882.75меньше | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.992.50Больше | 1.852.50меньше | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.052.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.992.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
1.921.00Больше | 1.921.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
2.351.25Больше | 1.581.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
1.560.75Больше | 2.380.75меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.981.25Больше | 1.861.25меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.591.00Больше | 2.331.00меньше | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
2.361.50Больше | 1.571.50меньше | 22 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
1.870.75Больше | 1.990.75меньше | 18 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
1.580.50Больше | 2.380.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
2.011.50Больше | 1.831.50меньше | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
1.701.25Больше | 2.161.25меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.861.00Больше | 1.981.00меньше | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
2.351.25Больше | 1.581.25меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.711.00Больше | 2.141.00меньше | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
2.171.25Больше | 1.691.25меньше | 18 |
Май 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.640.75Больше | 2.160.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.891.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.991.00Больше | 1.791.00меньше | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Больше | 2.061.00меньше | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.680.75Больше | 2.110.75меньше | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.700.75Больше | 2.080.75меньше | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.830.75Больше | 2.010.75меньше | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.680.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.680.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.680.75Больше | 2.190.75меньше | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.860.75Больше | 1.980.75меньше | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.881.00Больше | 1.961.00меньше | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.801.00Больше | 2.041.00меньше | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.011.00Больше | 1.831.00меньше | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.830.75Больше | 2.010.75меньше | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.711.00Больше | 2.141.00меньше | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.941.00Больше | 1.901.00меньше | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.770.75Больше | 2.070.75меньше | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 22 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||
1.98Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.464 - 6 | 40.007 и более | 22 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||||
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 и более | 22 |
Май 09 03:00 Бристол Сити -vs- Шеффилд Юнайтед | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 09 03:00 ЧЕЛСИ -vs- ЮРГОРДЕН | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.422 - 3 | 2.174 - 6 | 8.407 и более | 18 |
Май 09 03:00 ФИОРЕНТИНА -vs- РЕАЛ БЕТИС | ||||
3.160 - 1 | 1.982 - 3 | 3.314 - 6 | 36.007 и более | 18 |
Май 09 01:00 Копенгаген -vs- Виборг | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.864 - 6 | 25.007 и более | 18 |
Май 09 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- Torpedo Zhodino | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 40.007 и более | 12 |
Май 08 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 FC Dinamo Tbilisi -vs- FC Telavi | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.942 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 и более | 12 |
Май 09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||||
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 и более | 12 |
Май 09 02:00 Valur Reykjavik (w) -vs- Throttur Reykjavik (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 Central African Republic U20 -vs- Ghana U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 30.007 и более | 12 |
Май 08 23:00 Senegal U20 -vs- DR Congo U20 | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 30.007 и более | 12 |
Май 09 06:00 Talleres de Cordoba -vs- Libertad Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 2.002 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 06:00 Велес Сарсфилд -vs- Olimpia Asuncion | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 08:30 Atletico Nacional Medellin -vs- Internacional RS | ||||
2.640 - 1 | 1.972 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 08:30 Barcelona Guayaquil -vs- Ривер Плейт | ||||
2.600 - 1 | 1.982 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 10:00 Universitario Deportes -vs- Independiente del Valle | ||||
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.644 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 09 09:00 Necaxa -vs- УАНЛ Тигрес | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.982 - 3 | 3.414 - 6 | 38.007 и более | 14 |
Май 09 11:10 Леон -vs- Крус Асуль | ||||
3.200 - 1 | 1.982 - 3 | 3.264 - 6 | 34.007 и более | 14 |
Май 09 06:00 Deportes Iquique -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 42.007 и более | 12 |
Май 09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||||
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- Fluminense | ||||
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 и более | 12 |
Май 09 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||||
2.830 - 1 | 1.922 - 3 | 3.284 - 6 | 42.007 и более | 12 |
Май 09 08:35 Atletico Paranaense -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 09 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 09 03:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -vs- АТЛЕТИК БИЛЬБАО | ||
---|---|---|
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | Ничья | АТЛЕТИК БИЛЬБАО |
6.601 - 08.802 - 07.902 - 117.503 - 015.503 - 128.003 - 2 46.004 - 042.004 - 175.004 - 2220.004 - 3 | 10.000 - 06.401 - 116.502 - 285.003 - 3225.004 - 434.00ЛДС | 10.500 - 122.000 - 213.501 - 275.000 - 344.001 - 350.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Май 09 03:00 БУДЁ-ГЛИМТ -vs- ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | ||
БУДЁ-ГЛИМТ | Ничья | ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР |
12.001 - 016.002 - 09.402 - 134.003 - 019.503 - 122.003 - 2 90.004 - 055.004 - 160.004 - 2105.004 - 3 | 17.500 - 06.901 - 111.002 - 236.003 - 3215.004 - 420.00ЛДС | 11.500 - 115.500 - 29.201 - 230.000 - 318.501 - 322.002 - 380.000 - 450.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
