Сегодня (154) | Пятница Май 02 (115) | Суббота Май 03 (209) | Воскресенье Май 04 (145) | Понедельник Май 05 (36) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Далее (67) |
0-0 1H 39' | 2.29Royal Antwerp | 2.66Ничья | 3.70Anderlecht | 27 |
0-0 1H 9' | 1.41Bali United | 4.13Ничья | 5.70PSIS Semarang | 17 |
0-0 1H 14' | 2.46Fasil Kenema SC | 2.56Ничья | 2.81Hadiya Hossana | 15 |
0-1 2H 40' | 38.00CD Mojados | 4.94Ничья | 1.084SD Almazan | 9 |
0-1 1H 10' | 1.74SK Djerv 1919 | 3.77Ничья | 3.22Stord Fotball | 17 |
0-0 1H 9' | 3.11Muranga Seal FC | 2.79Ничья | 2.12Ulinzi Stars | 15 |
0-2 2H 4' | 19.50KS Unia Turza Slaska | 7.30Ничья | 1.038MKP Carina Gubin | 9 |
1-0 2H 4' | 1.86IFK Norrkoping (w) | 2.62Ничья | 4.94BK Hacken (w) | 10 |
0-0 1H 8' | 1.23Coventry City U21 | 5.80Ничья | 7.20Crewe Alexandra U21 | 15 |
0-0 1H 39' | 2.04-0.25Royal Antwerp | 1.88+0.25Anderlecht | 27 | |
0-0 1H 39' | 2.33-0.50Royal Antwerp | 1.67+0.50Anderlecht | 27 | |
0-0 1H 39' | 1.580.00Royal Antwerp | 2.510.00Anderlecht | 27 |
2-0 2H 33' | 2.060.00ЮВЕ СТАБИЯ | 1.860.00Catanzaro | 16 | |
2-0 2H 33' | 1.38+0.25ЮВЕ СТАБИЯ | 3.17-0.25Catanzaro | 16 |
0-0 1H 9' | 1.75-1.00Bali United | 2.09+1.00PSIS Semarang | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.09-1.25Bali United | 1.75+1.25PSIS Semarang | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.59-0.75Bali United | 2.33+0.75PSIS Semarang | 17 |
0-0 1H 14' | 1.760.00Fasil Kenema SC | 2.040.00Hadiya Hossana | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.16-0.25Fasil Kenema SC | 1.66+0.25Hadiya Hossana | 15 |
0-1 1H 10' | 1.74-1.50SK Djerv 1919 | 1.96+1.50Stord Fotball | 17 | |
0-1 1H 10' | 1.98-1.75SK Djerv 1919 | 1.72+1.75Stord Fotball | 17 |
0-0 1H 9' | 1.83+0.25Muranga Seal FC | 1.87-0.25Ulinzi Stars | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.260.00Muranga Seal FC | 1.490.00Ulinzi Stars | 15 |
0-2 2H 4' | 2.000.00KS Unia Turza Slaska | 1.800.00MKP Carina Gubin | 9 | |
0-2 2H 4' | 1.73+0.25KS Unia Turza Slaska | 2.07-0.25MKP Carina Gubin | 9 |
1-0 2H 4' | 1.88+0.50IFK Norrkoping (w) | 1.96-0.50BK Hacken (w) | 10 | |
1-0 2H 4' | 2.17+0.25IFK Norrkoping (w) | 1.69-0.25BK Hacken (w) | 10 |
0-0 1H 8' | 2.02-2.00Coventry City U21 | 1.82+2.00Crewe Alexandra U21 | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.81-1.75Coventry City U21 | 2.03+1.75Crewe Alexandra U21 | 15 |
Май 02 02:30 | 2.35НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.41Ничья | 3.01Brentford | 30 |
Май 02 03:00 | 2.17АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.16Ничья | 3.51МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 53 | |
Май 02 03:00 | 1.30ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 5.70Ничья | 8.40БУДЁ-ГЛИМТ | 51 |
Май 02 03:00 | 9.40ЮРГОРДЕН | 5.60Ничья | 1.28ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.81РЕАЛ БЕТИС | 3.53Ничья | 4.44ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 01 23:59 | 1.27РУСЕНБОРГ | 5.80Ничья | 8.20КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 3.30Виборг | 3.26Ничья | 2.12Копенгаген | 19 |
Май 01 22:00 | 1.20Club Brugge | 6.70Ничья | 10.00KAA Gent | 19 |
Май 01 21:00 | 3.18САМПДОРИЯ | 3.04Ничья | 2.28Cremonese | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.71СПЕЦИЯ | 3.49Ничья | 4.76Salernitana | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.04Modena FC 2018 | 3.06Ничья | 3.76AC Reggiana 1919 | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.63Pisa | 3.54Ничья | 5.40Frosinone | 22 | |
Май 01 21:00 | 1.58Палермо | 3.77Ничья | 5.30FC Sudtirol | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.45Mantova | 3.10Ничья | 2.85Cesena FC | 22 | |
Май 01 21:00 | 3.53Cosenza | 3.09Ничья | 2.11SSC Bari | 22 | |
Май 01 23:15 | 3.17ЧИТТАДЕЛЛА | 2.97Ничья | 2.33БРЕШИА | 15 | |
Май 02 01:30 | 1.67САССУОЛО | 3.77Ничья | 4.56Carrarese | 15 |
Май 01 23:00 | 2.02Wolfsberger AC (n) | 3.18Ничья | 3.68Хартберг | 19 |
Май 01 22:00 | 2.17Ceramica Cleopatra FC | 3.11Ничья | 2.94National Bank of Egypt SC | 15 | |
Май 02 01:00 | 3.04Al Masry | 2.71Ничья | 2.36Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 2.13Bahrain SC | 3.13Ничья | 3.01A'Ali Club | 13 | |
Май 01 23:59 | 1.44Muharraq Club | 3.91Ничья | 5.70Sitra Club | 13 | |
Май 01 23:59 | 2.54Malkiya Club | 3.02Ничья | 2.51Al Najma Manama | 13 |
Май 01 23:59 | 1.83Al Okhdood | 3.33Ничья | 3.94Al Wehda Mecca | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.84Al Riyadh SC | 3.40Ничья | 3.80Al Orobah Al Jawf | 15 | |
Май 02 02:00 | 2.45Al Fateh Al Hasa | 3.59Ничья | 2.40Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 00:30 | 2.39Hebar Pazardzhik | 2.95Ничья | 2.73FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.17Ничья | 4.22FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 1.38Al Sharjah | 4.14Ничья | 6.40Bani Yas Club | 15 |
Май 02 03:00 | 2.12RS Berkane | 2.99Ничья | 3.16Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 01 23:00 | 2.03Nigeria U20 | 2.83Ничья | 3.28Tunisia U20 | 13 | |
Май 02 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.18Ничья | 1.54Марокко U20 | 13 |
Май 01 21:00 | 5.10MFK Ruzomberok (n) | 3.38Ничья | 1.58Spartak Trnava | 15 |
Май 01 23:00 | 1.92NK Sesvete | 3.03Ничья | 3.70NK Dubrava Tim Kabel | 13 |
Май 01 23:59 | 6.30JK Nomme Kalju U21 | 4.82Ничья | 1.27Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 21:00 | 2.35FC BW Feldkirch | 3.33Ничья | 2.35SV typico Lochau | 13 | |
Май 01 21:30 | 1.25SKN St. Polten Juniors | 5.00Ничья | 6.50SG Rohrbach/St. Veit | 12 |
Май 01 22:00 | 1.092Бавария Мюнхен (w) | 6.40Ничья | 12.50Werder Bremen (w) | 12 |
Май 01 22:00 | 1.26Hammarby (w) | 5.00Ничья | 7.60FC Rosengard (w) | 13 |
Май 01 23:00 | 2.65CD Tondela U19 | 3.10Ничья | 2.21Academico Viseu U19 | 13 |
Май 02 10:00 | 1.98Крус Асуль | 3.15Ничья | 3.59УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 03:00 | 3.36Envigado FC | 2.81Ничья | 2.13Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.30Club Always Ready | 4.77Ничья | 6.90CDT Real Oruro | 13 | |
Май 02 05:30 | 3.53Jorge Wilstermann | 3.52Ничья | 1.80Club Bolivar | 13 |
Май 02 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Ничья | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.63Vargas Torres | 2.81Ничья | 2.599 de Octubre FC | 13 |
Май 02 05:10 | 2.19Jaguares de Cordoba | 2.92Ничья | 3.09Cucuta Deportivo | 13 |
Май 01 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.07Ничья | 3.51FC Juarez U23 | 13 |
Май 02 **:** | 1.900.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.020.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1 | |
Май 02 **:** | 4.030.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.250.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 02 03:00 | 1.85+1.75ЮРГОРДЕН | 2.07-1.75ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.12+1.50ЮРГОРДЕН | 1.81-1.50ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.60+2.00ЮРГОРДЕН | 2.47-2.00ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.47+1.25ЮРГОРДЕН | 1.60-1.25ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.81-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.12+0.50ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.11-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.82+0.75ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.60-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.47+0.25ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.47-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.60+1.00ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 02 **:** | 1.090.00ЧЕЛСИ | 6.880.00ЮРГОРДЕН | 1 | |
Май 02 **:** | 2.250.00ФИОРЕНТИНА | 1.720.00РЕАЛ БЕТИС | 1 |
Май 01 23:59 | 1.97-1.75РУСЕНБОРГ | 1.95+1.75КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.28-2.00РУСЕНБОРГ | 1.70+2.00КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 1.74-1.50РУСЕНБОРГ | 2.21+1.50КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.61-2.25РУСЕНБОРГ | 1.54+2.25КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 2.12+0.25Виборг | 1.81-0.25Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 1.81+0.50Виборг | 2.12-0.50Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 2.580.00Виборг | 1.550.00Копенгаген | 19 |
Май 02 **:** | 1.250.00Копенгаген | 4.030.00Виборг | 1 |
Май 01 22:00 | 1.92-2.00Club Brugge | 2.00+2.00KAA Gent | 19 | |
Май 01 22:00 | 1.72-1.75Club Brugge | 2.25+1.75KAA Gent | 19 | |
Май 01 22:00 | 2.25-2.25Club Brugge | 1.72+2.25KAA Gent | 19 |
Май 01 21:00 | 1.99+0.25САМПДОРИЯ | 1.93-0.25Cremonese | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.70+0.50САМПДОРИЯ | 2.28-0.50Cremonese | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.88-0.75СПЕЦИЯ | 2.04+0.75Salernitana | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.28-1.00СПЕЦИЯ | 1.70+1.00Salernitana | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.07-0.50Modena FC 2018 | 1.85+0.50AC Reggiana 1919 | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.78-0.25Modena FC 2018 | 2.16+0.25AC Reggiana 1919 | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.87-0.75Pisa | 2.05+0.75Frosinone | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.19-1.00Pisa | 1.76+1.00Frosinone | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.09-1.00Палермо | 1.83+1.00FC Sudtirol | 22 | |
Май 01 21:00 | 1.78-0.75Палермо | 2.16+0.75FC Sudtirol | 22 | |
Май 01 21:00 | 1.820.00Mantova | 2.110.00Cesena FC | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.12-0.25Mantova | 1.81+0.25Cesena FC | 22 | |
Май 01 21:00 | 1.82+0.50Cosenza | 2.11-0.50SSC Bari | 22 | |
Май 01 21:00 | 2.14+0.25Cosenza | 1.79-0.25SSC Bari | 22 | |
Май 01 23:15 | 1.85+0.25ЧИТТАДЕЛЛА | 2.07-0.25БРЕШИА | 15 | |
Май 01 23:15 | 2.290.00ЧИТТАДЕЛЛА | 1.690.00БРЕШИА | 15 | |
Май 02 01:30 | 1.90-0.75САССУОЛО | 2.02+0.75Carrarese | 15 | |
Май 02 01:30 | 2.23-1.00САССУОЛО | 1.73+1.00Carrarese | 15 |
Май 01 23:00 | 2.02-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.90+0.50Хартберг | 19 | |
Май 01 23:00 | 2.28-0.75Wolfsberger AC (n) | 1.70+0.75Хартберг | 19 | |
Май 01 23:00 | 1.69-0.25Wolfsberger AC (n) | 2.29+0.25Хартберг | 19 |
Май 01 23:00 | 1.410.00Wolfsberger AC | 3.040.00Хартберг | 1 |
Май 01 23:59 | 1.94-0.25Bahrain SC | 1.94+0.25A'Ali Club | 13 | |
Май 01 23:59 | 1.85-1.00Muharraq Club | 2.03+1.00Sitra Club | 13 | |
Май 01 23:59 | 1.950.00Malkiya Club | 1.930.00Al Najma Manama | 13 |
Май 02 00:30 | 1.790.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 15 | |
Май 02 00:30 | 2.16-0.25Hebar Pazardzhik | 1.70+0.25FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 2.04-0.75Rigas Futbola skola | 1.80+0.75FK Auda | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.76-0.50Rigas Futbola skola | 2.08+0.50FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 2.05-1.25Al Sharjah | 1.83+1.25Bani Yas Club | 15 | |
Май 01 23:30 | 1.70-1.00Al Sharjah | 2.21+1.00Bani Yas Club | 15 |
Май 02 03:00 | 1.90-0.25RS Berkane | 1.94+0.25Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 01 23:00 | 2.03-0.50Nigeria U20 | 1.77+0.50Tunisia U20 | 13 | |
Май 02 02:00 | 2.01+0.75Kenya U20 | 1.79-0.75Марокко U20 | 13 |
Май 01 21:00 | 1.96+0.75MFK Ruzomberok (n) | 1.88-0.75Spartak Trnava | 15 | |
Май 01 21:00 | 1.70+1.00MFK Ruzomberok (n) | 2.16-1.00Spartak Trnava | 15 |
Май 01 23:00 | 1.92-0.50NK Sesvete | 1.92+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 13 |
Май 01 23:59 | 1.95+1.50JK Nomme Kalju U21 | 1.81-1.50Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 21:00 | 1.880.00FC BW Feldkirch | 1.880.00SV typico Lochau | 13 | |
Май 01 21:30 | 1.93-1.75SKN St. Polten Juniors | 1.83+1.75SG Rohrbach/St. Veit | 12 |
Май 01 22:00 | 1.62-2.00Бавария Мюнхен (w) | 2.21+2.00Werder Bremen (w) | 12 |
Май 01 22:00 | 1.82-1.50Hammarby (w) | 2.02+1.50FC Rosengard (w) | 13 |
Май 01 23:00 | 2.050.00CD Tondela U19 | 1.710.00Academico Viseu U19 | 13 |
Май 02 10:00 | 1.98-0.50Крус Асуль | 1.92+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 1.70-0.25Крус Асуль | 2.25+0.25УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 2.31-0.75Крус Асуль | 1.66+0.75УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 **:** | 1.480.00Крус Асуль | 2.720.00УАНЛ Тигрес | 1 |
Май 02 03:00 | 2.05+0.25Envigado FC | 1.79-0.25Once Caldas | 15 | |
Май 02 03:00 | 1.72+0.50Envigado FC | 2.13-0.50Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.94-1.50Club Always Ready | 1.90+1.50CDT Real Oruro | 13 | |
Май 02 05:30 | 1.74+0.75Jorge Wilstermann | 2.11-0.75Club Bolivar | 13 |
Май 02 08:30 | 1.86-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.98+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 1.64-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.25+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.930.00Vargas Torres | 1.910.009 de Octubre FC | 13 |
Май 02 05:10 | 1.96-0.25Jaguares de Cordoba | 1.88+0.25Cucuta Deportivo | 13 |
Май 01 23:15 | 1.96-0.50Pachuca U23 | 1.88+0.50FC Juarez U23 | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?