Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 04 08:00 | 2.17Bahia | 3.29Ничья | 3.37Botafogo RJ | 18 |
Май 04 08:00 | 2.61Atletico Tucuman | 2.93Ничья | 2.80CA Lanus | 18 | |
Май 04 08:00 | 2.20CA Huracan | 2.80Ничья | 3.69Barracas Central | 18 |
Май 04 06:30 | 2.06Coquimbo Unido | 3.14Ничья | 3.36O'Higgins FC | 14 |
Май 04 07:30 | 2.00Volta Redonda FC | 2.98Ничья | 3.76Paysandu SC | 14 |
Май 04 07:10 | 2.33Deportivo Cali | 2.84Ничья | 2.94Deportes Tolima | 12 | |
Май 04 09:20 | 1.52Junior Barranquilla | 3.48Ничья | 5.60America de Cali | 12 |
Май 04 09:30 | 1.91Atletico Morelia | 3.27Ничья | 3.41Leones Negros | 12 |
Май 04 08:00 | 2.10Mushuc Runa | 3.07Ничья | 3.12CD Macara | 12 |
Май 04 08:00 | 2.35CD Real Tomayapo | 3.06Ничья | 2.71Aurora Cochabamba | 12 |
Май 04 07:30 | 2.45Cusco FC | 2.93Ничья | 2.68Universitario Deportes | 12 |
Май 04 06:00 | 2.06Santos de Guapiles | 3.03Ничья | 3.26Perez Zeledon | 12 | |
Май 04 07:00 | 3.19Municipal Liberia | 3.14Ничья | 2.04CS Cartagines | 12 | |
Май 04 10:00 | 2.04CS Herediano | 3.08Ничья | 3.26Puntarenas FC | 12 |
Май 04 07:30 | 2.24Cerro Largo | 2.82Ничья | 3.11Plaza Colonia | 12 |
Май 04 06:05 | 1.63Deportivo Moron | 3.16Ничья | 5.10Defensores Unidos | 12 | |
Май 04 08:10 | 2.20Ferro Carril Oeste | 2.72Ничья | 3.33Quilmes AC | 12 |
Май 04 06:00 | 1.25Guayaquil City FC | 4.80Ничья | 8.6022 de Julio FC | 12 |
Май 04 08:00 | 1.78San Marcos Arica | 3.12Ничья | 4.19Deportes Recoleta | 12 |
Май 04 06:30 | 1.42Ponte Preta | 3.63Ничья | 6.90Anapolis FC | 12 | |
Май 04 06:30 | 1.90Tombense FC | 2.96Ничья | 3.89AO Itabaiana | 12 |
Май 04 07:00 | 2.27Valour FC | 2.95Ничья | 2.68Vancouver FC | 12 |
Май 04 08:00 | 2.33Anzoategui FC | 2.83Ничья | 2.71Universidad Central Venezuela | 12 | |
Май 04 09:00 | 3.11Portuguesa FC | 2.93Ничья | 2.04Deportivo La Guaira | 12 |
Май 04 08:00 | 2.70Bahia | 2.17Ничья | 4.00Botafogo RJ | 18 |
Май 04 08:00 | 3.26Atletico Tucuman | 1.92Ничья | 3.38CA Lanus | 18 | |
Май 04 08:00 | 2.83CA Huracan | 1.82Ничья | 4.57Barracas Central | 18 |
Май 04 06:30 | 2.53Coquimbo Unido | 2.10Ничья | 4.01O'Higgins FC | 14 |
Май 04 07:30 | 2.54Volta Redonda FC | 1.96Ничья | 4.62Paysandu SC | 14 |
Май 04 07:10 | 3.15Deportivo Cali | 1.88Ничья | 3.67Deportes Tolima | 12 | |
Май 04 09:20 | 2.17Junior Barranquilla | 2.04Ничья | 5.80America de Cali | 12 |
Май 04 09:30 | 2.44Atletico Morelia | 2.20Ничья | 3.89Leones Negros | 12 |
Май 04 08:00 | 2.72Mushuc Runa | 2.02Ничья | 3.83CD Macara | 12 |
Май 04 08:00 | 2.95CD Real Tomayapo | 2.07Ничья | 3.34Aurora Cochabamba | 12 |
Май 04 07:30 | 3.05Cusco FC | 2.02Ничья | 3.35Universitario Deportes | 12 |
Май 04 06:00 | 2.59Santos de Guapiles | 2.04Ничья | 4.05Perez Zeledon | 12 | |
Май 04 07:00 | 3.63Municipal Liberia | 2.12Ничья | 2.66CS Cartagines | 12 | |
Май 04 10:00 | 2.58CS Herediano | 2.09Ничья | 3.90Puntarenas FC | 12 |
Май 04 07:30 | 3.05Cerro Largo | 1.87Ничья | 3.86Plaza Colonia | 12 |
Май 04 06:05 | 2.36Deportivo Moron | 1.92Ничья | 5.50Defensores Unidos | 12 | |
Май 04 08:10 | 3.05Ferro Carril Oeste | 1.81Ничья | 4.15Quilmes AC | 12 |
Май 04 06:00 | 1.74Guayaquil City FC | 2.36Ничья | 8.2022 de Julio FC | 12 |
Май 04 08:00 | 2.29San Marcos Arica | 2.05Ничья | 5.00Deportes Recoleta | 12 |
Май 04 06:30 | 2.09Ponte Preta | 2.00Ничья | 6.90Anapolis FC | 12 | |
Май 04 06:30 | 2.57Tombense FC | 1.93Ничья | 4.64AO Itabaiana | 12 |
Май 04 07:00 | 2.88Valour FC | 1.99Ничья | 3.30Vancouver FC | 12 |
Май 04 08:00 | 3.04Anzoategui FC | 1.92Ничья | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 | |
Май 04 09:00 | 4.03Portuguesa FC | 1.93Ничья | 2.59Deportivo La Guaira | 12 |
Май 04 08:00 | 1.86-0.25Bahia | 2.04+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Май 04 08:00 | 2.16-0.50Bahia | 1.76+0.50Botafogo RJ | 18 | |
Май 04 08:00 | 1.540.00Bahia | 2.560.00Botafogo RJ | 18 |
Май 04 06:30 | 2.05-0.50Coquimbo Unido | 1.83+0.50O'Higgins FC | 14 | |
Май 04 06:30 | 1.76-0.25Coquimbo Unido | 2.13+0.25O'Higgins FC | 14 |
Май 04 07:30 | 1.99-0.50Volta Redonda FC | 1.89+0.50Paysandu SC | 14 | |
Май 04 07:30 | 1.69-0.25Volta Redonda FC | 2.23+0.25Paysandu SC | 14 |
Май 04 07:10 | 2.05-0.25Deportivo Cali | 1.77+0.25Deportes Tolima | 12 | |
Май 04 09:20 | 1.72-0.75Junior Barranquilla | 2.11+0.75America de Cali | 12 |
Май 04 09:30 | 1.72-0.25Atletico Morelia | 2.11+0.25Leones Negros | 12 |
Май 04 08:00 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25CD Macara | 12 |
Май 04 08:00 | 2.08-0.25CD Real Tomayapo | 1.74+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Май 04 07:30 | 1.820.00Cusco FC | 2.000.00Universitario Deportes | 12 |
Май 04 06:00 | 2.05-0.50Santos de Guapiles | 1.77+0.50Perez Zeledon | 12 | |
Май 04 07:00 | 1.99+0.25Municipal Liberia | 1.83-0.25CS Cartagines | 12 | |
Май 04 10:00 | 2.03-0.50CS Herediano | 1.79+0.50Puntarenas FC | 12 |
Май 04 07:30 | 1.98-0.25Cerro Largo | 1.84+0.25Plaza Colonia | 12 |
Май 04 06:05 | 1.91-0.75Deportivo Moron | 1.91+0.75Defensores Unidos | 12 | |
Май 04 08:10 | 1.93-0.25Ferro Carril Oeste | 1.89+0.25Quilmes AC | 12 |
Май 04 06:00 | 1.63-1.25Guayaquil City FC | 2.23+1.2522 de Julio FC | 12 |
Май 04 08:00 | 1.77-0.50San Marcos Arica | 2.05+0.50Deportes Recoleta | 12 |
Май 04 06:30 | 2.14-1.25Ponte Preta | 1.69+1.25Anapolis FC | 12 | |
Май 04 06:30 | 1.89-0.50Tombense FC | 1.93+0.50AO Itabaiana | 12 |
Май 04 07:00 | 2.04-0.25Valour FC | 1.74+0.25Vancouver FC | 12 |
Май 04 08:00 | 1.740.00Anzoategui FC | 2.040.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Май 04 09:00 | 1.94+0.25Portuguesa FC | 1.84-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
Май 04 08:00 | 2.23-0.25Bahia | 1.69+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Май 04 08:00 | 1.590.00Bahia | 2.400.00Botafogo RJ | 18 |
Май 04 08:00 | 1.890.00Atletico Tucuman | 1.970.00CA Lanus | 18 | |
Май 04 08:00 | 2.63-0.25Atletico Tucuman | 1.47+0.25CA Lanus | 18 | |
Май 04 08:00 | 2.26-0.25CA Huracan | 1.65+0.25Barracas Central | 18 | |
Май 04 08:00 | 1.500.00CA Huracan | 2.560.00Barracas Central | 18 |
Май 04 06:30 | 2.11-0.25Coquimbo Unido | 1.76+0.25O'Higgins FC | 14 |
Май 04 07:30 | 2.07-0.25Volta Redonda FC | 1.79+0.25Paysandu SC | 14 |
Май 04 07:10 | 1.750.00Deportivo Cali | 2.070.00Deportes Tolima | 12 | |
Май 04 09:20 | 1.76-0.25Junior Barranquilla | 2.06+0.25America de Cali | 12 |
Май 04 09:30 | 2.04-0.25Atletico Morelia | 1.78+0.25Leones Negros | 12 |
Май 04 08:00 | 2.21-0.25Mushuc Runa | 1.64+0.25CD Macara | 12 |
Май 04 08:00 | 1.780.00CD Real Tomayapo | 2.040.00Aurora Cochabamba | 12 |
Май 04 07:30 | 1.810.00Cusco FC | 2.010.00Universitario Deportes | 12 |
Май 04 06:00 | 2.12-0.25Santos de Guapiles | 1.71+0.25Perez Zeledon | 12 | |
Май 04 07:00 | 2.260.00Municipal Liberia | 1.610.00CS Cartagines | 12 | |
Май 04 10:00 | 2.12-0.25CS Herediano | 1.71+0.25Puntarenas FC | 12 |
Май 04 07:30 | 1.670.00Cerro Largo | 2.170.00Plaza Colonia | 12 |
Май 04 06:05 | 1.90-0.25Deportivo Moron | 1.92+0.25Defensores Unidos | 12 | |
Май 04 08:10 | 1.610.00Ferro Carril Oeste | 2.260.00Quilmes AC | 12 |
Май 04 06:00 | 1.73-0.50Guayaquil City FC | 2.09+0.5022 de Julio FC | 12 |
Май 04 08:00 | 1.87-0.25San Marcos Arica | 1.95+0.25Deportes Recoleta | 12 |
Май 04 06:30 | 2.08-0.50Ponte Preta | 1.74+0.50Anapolis FC | 12 | |
Май 04 06:30 | 2.07-0.25Tombense FC | 1.75+0.25AO Itabaiana | 12 |
Май 04 07:00 | 1.740.00Valour FC | 2.040.00Vancouver FC | 12 |
Май 04 08:00 | 1.790.00Anzoategui FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 | |
Май 04 09:00 | 1.67+0.25Portuguesa FC | 2.12-0.25Deportivo La Guaira | 12 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
---|---|---|
1.972.50Больше | 1.912.50меньше | 18 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
2.232.75Больше | 1.692.75меньше | 18 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
1.642.25Больше | 2.312.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
1.963.00Больше | 1.923.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
1.772.75Больше | 2.122.75меньше | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
2.283.25Больше | 1.663.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.903.00Больше | 1.983.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.712.75Больше | 2.202.75меньше | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.213.25Больше | 1.703.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.013.00Больше | 1.873.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.762.75Больше | 2.132.75меньше | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.333.25Больше | 1.633.25меньше | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.022.50Больше | 1.862.50меньше | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.722.25Больше | 2.192.25меньше | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
2.282.75Больше | 1.662.75меньше | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
1.962.75Больше | 1.922.75меньше | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
1.772.50Больше | 2.122.50меньше | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
2.283.00Больше | 1.663.00меньше | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
1.822.75Больше | 2.062.75меньше | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
2.133.00Больше | 1.763.00меньше | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
1.682.50Больше | 2.252.50меньше | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.043.00Больше | 1.843.00меньше | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.752.75Больше | 2.142.75меньше | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.293.25Больше | 1.653.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.012.75Больше | 1.872.75меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.782.50Больше | 2.112.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.313.00Больше | 1.643.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.013.25Больше | 1.873.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.793.00Больше | 2.093.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.263.50Больше | 1.673.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.972.75Больше | 1.912.75меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.752.50Больше | 2.142.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
2.293.00Больше | 1.653.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.822.25Больше | 2.062.25меньше | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
2.112.50Больше | 1.782.50меньше | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.562.00Больше | 2.472.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.012.00Больше | 1.872.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
1.691.75Больше | 2.231.75меньше | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.352.25Больше | 1.622.25меньше | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.921.75Больше | 1.961.75меньше | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
2.332.00Больше | 1.632.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.661.50Больше | 2.281.50меньше | 18 |
Май 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.802.25Больше | 2.062.25меньше | 14 |
Май 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
2.072.50Больше | 1.792.50меньше | 14 |
Май 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.892.00Больше | 1.972.00меньше | 14 |
Май 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
2.202.25Больше | 1.692.25меньше | 14 |
Май 04 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.012.00Больше | 1.792.00меньше | 12 |
Май 04 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
2.032.25Больше | 1.772.25меньше | 12 |
Май 04 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.872.50Больше | 1.932.50меньше | 12 |
Май 04 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Май 04 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.062.50Больше | 1.742.50меньше | 12 |
Май 04 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
2.072.25Больше | 1.732.25меньше | 12 |
Май 04 06:00 Santos de Guapiles -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.912.25Больше | 1.892.25меньше | 12 |
Май 04 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25Больше | 2.042.25меньше | 12 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.812.25Больше | 1.992.25меньше | 12 |
Май 04 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
2.072.00Больше | 1.732.00меньше | 12 |
Май 04 06:05 Deportivo Moron -vs- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
2.032.00Больше | 1.772.00меньше | 12 |
Май 04 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
1.961.75Больше | 1.841.75меньше | 12 |
Май 04 06:00 Guayaquil City FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.852.50Больше | 1.952.50меньше | 12 |
Май 04 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
2.062.25Больше | 1.742.25меньше | 12 |
Май 04 06:30 Ponte Preta -vs- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.812.00Больше | 1.992.00меньше | 12 |
Май 04 06:30 Tombense FC -vs- AO Itabaiana | ||
1.892.00Больше | 1.912.00меньше | 12 |
Май 04 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.832.25Больше | 1.952.25меньше | 12 |
Май 04 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.812.00Больше | 1.972.00меньше | 12 |
Май 04 09:00 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.992.25Больше | 1.792.25меньше | 12 |
Май 04 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.852.25Больше | 1.932.25меньше | 12 |
Май 04 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
2.062.25Больше | 1.722.25меньше | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
1.792.25Больше | 1.992.25меньше | 12 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.952.50Больше | 1.832.50меньше | 12 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
---|---|---|
1.941.00Больше | 1.941.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
2.361.25Больше | 1.611.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
2.041.25Больше | 1.841.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
1.621.00Больше | 2.351.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
2.031.25Больше | 1.851.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.611.00Больше | 2.361.00меньше | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
2.071.25Больше | 1.811.25меньше | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.621.00Больше | 2.351.00меньше | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.941.00Больше | 1.941.00меньше | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.610.75Больше | 2.360.75меньше | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
2.191.25Больше | 1.721.25меньше | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
1.701.00Больше | 2.211.00меньше | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
2.121.25Больше | 1.771.25меньше | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
1.681.00Больше | 2.251.00меньше | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
2.061.25Больше | 1.821.25меньше | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.631.00Больше | 2.331.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.761.00Больше | 2.131.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.261.25Больше | 1.671.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.871.25Больше | 2.011.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.231.50Больше | 1.691.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.741.00Больше | 2.161.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
2.261.25Больше | 1.671.25меньше | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.981.00Больше | 1.901.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
1.640.75Больше | 2.310.75меньше | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.850.75Больше | 2.010.75меньше | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
2.401.00Больше | 1.571.00меньше | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
2.040.75Больше | 1.820.75меньше | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.620.50Больше | 2.310.50меньше | 18 |
Май 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
2.021.00Больше | 1.841.00меньше | 14 |
Май 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.820.75Больше | 2.040.75меньше | 14 |
Май 04 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.880.75Больше | 1.920.75меньше | 12 |
Май 04 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
1.730.75Больше | 2.070.75меньше | 12 |
Май 04 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.791.00Больше | 2.011.00меньше | 12 |
Май 04 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
2.121.00Больше | 1.691.00меньше | 12 |
Май 04 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.00Больше | 1.791.00меньше | 12 |
Май 04 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.660.75Больше | 2.160.75меньше | 12 |
Май 04 06:00 Santos de Guapiles -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.650.75Больше | 2.170.75меньше | 12 |
Май 04 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.911.00Больше | 1.891.00меньше | 12 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.991.00Больше | 1.811.00меньше | 12 |
Май 04 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.900.75Больше | 1.900.75меньше | 12 |
Май 04 06:05 Deportivo Moron -vs- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.890.75Больше | 1.910.75меньше | 12 |
Май 04 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
2.020.75Больше | 1.780.75меньше | 12 |
Май 04 06:00 Guayaquil City FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
1.861.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Май 04 08:00 San Marcos Arica -vs- Deportes Recoleta | ||
---|---|---|
1.690.75Больше | 2.120.75меньше | 12 |
Май 04 06:30 Ponte Preta -vs- Anapolis FC | ||
---|---|---|
1.810.75Больше | 1.990.75меньше | 12 |
Май 04 06:30 Tombense FC -vs- AO Itabaiana | ||
1.830.75Больше | 1.970.75меньше | 12 |
Май 04 07:00 Valour FC -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.071.00Больше | 1.711.00меньше | 12 |
Май 04 08:00 Anzoategui FC -vs- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.740.75Больше | 2.040.75меньше | 12 |
Май 04 09:00 Portuguesa FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.740.75Больше | 2.040.75меньше | 12 |
Май 04 07:00 Indy Eleven -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
2.061.00Больше | 1.721.00меньше | 12 |
Май 04 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -vs- North Carolina FC | ||
1.690.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
2.011.00Больше | 1.771.00меньше | 12 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.941.00Больше | 1.841.00меньше | 12 |
Май 04 07:30 CF Montreal -vs- Филадельфия Юнион | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 04 07:30 Коламбус Крю -vs- Charlotte FC | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Май 04 07:30 Ди Си Юнайтед -vs- Колорадо Рэпидз | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 07:30 Inter Miami CF -vs- Нью-Йорк Ред Буллз | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Май 04 08:30 Austin FC -vs- Minnesota United | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 04 08:30 Чикаго Файр -vs- Orlando City | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 04 09:15 San Diego FC -vs- ФК Даллас | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 09:30 Ванкувер Уайткэпс -vs- Реал Солт-Лейк | ||
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.97Нечет | 1.91Чет | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 08:00 Bahia -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 04 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.99Нечет | 1.89Чет | 18 |
Май 04 08:00 CA Huracan -vs- Barracas Central | ||
1.99Нечет | 1.89Чет | 18 |
Май 04 06:30 Coquimbo Unido -vs- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 14 |
Май 04 07:30 Volta Redonda FC -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.91Чет | 14 |
Май 04 07:10 Deportivo Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 04 09:20 Junior Barranquilla -vs- America de Cali | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 09:30 Atletico Morelia -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 08:00 Mushuc Runa -vs- CD Macara | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 08:00 CD Real Tomayapo -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 07:30 Cusco FC -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 04 06:00 Santos de Guapiles -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 07:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 07:30 Cerro Largo -vs- Plaza Colonia | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 12 |
Май 04 06:05 Deportivo Moron -vs- Defensores Unidos | ||
---|---|---|
1.97Нечет | 1.89Чет | 12 |
Май 04 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- Quilmes AC | ||
1.99Нечет | 1.87Чет | 12 |
Май 04 06:00 Guayaquil City FC -vs- 22 de Julio FC | ||
---|---|---|
