Сегодня (127) | Пятница Май 02 (117) | Суббота Май 03 (210) | Воскресенье Май 04 (146) | Понедельник Май 05 (38) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Далее (67) |
1-1 Перерыв | 1.38Club Brugge | 4.05Ничья | 9.00KAA Gent | 21 |
0-0 Live | 2.85ЧИТТАДЕЛЛА | 2.94Ничья | 2.56БРЕШИА | 17 |
0-0 1H 12' | 2.16Wolfsberger AC (n) | 2.94Ничья | 3.35Хартберг | 26 |
1-0 2H 3' | 1.48Ceramica Cleopatra FC | 3.38Ничья | 7.60National Bank of Egypt SC | 14 |
1-0 2H 13' | 1.50Maan Club | 3.07Ничья | 7.60Al Salt SC | 10 |
0-0 1H 16' | 2.04Nigeria U20 | 2.94Ничья | 3.43Tunisia U20 | 15 |
0-0 1H 17' | 3.80CD Becerril | 2.98Ничья | 1.81Atletico Astorga FC | 15 |
1-0 1H 15' | 1.62NK Sesvete | 3.30Ничья | 5.00NK Dubrava Tim Kabel | 17 |
0-0 1H 10' | 1.69UFC Fehring | 3.39Ничья | 3.78SV Lebring | 25 |
0-0 2H 11' | 2.06Pogon Szczecin II | 2.31Ничья | 4.30GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 9 | |
0-1 2H 12' | 19.50Elana Torun | 5.20Ничья | 1.098Notec Czarnkow | 9 | |
0-0 1H 17' | 1.55MKS Kluczbork | 3.73Ничья | 4.19BTP Stal Brzeg | 15 |
2-1 2H 11' | 1.023Бавария Мюнхен (w) | 8.20Ничья | 46.00Werder Bremen (w) | 9 |
0-0 1H 14' | 3.20CD Tondela U19 | 2.77Ничья | 2.23Academico Viseu U19 | 15 |
1-1 Перерыв | 2.09-1.25Club Brugge | 1.83+1.25KAA Gent | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.75-1.00Club Brugge | 2.20+1.00KAA Gent | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.55-0.75Club Brugge | 2.58+0.75KAA Gent | 21 |
0-0 Live | 2.010.00ЧИТТАДЕЛЛА | 1.910.00БРЕШИА | 17 | |
0-0 Live | 1.82+0.25ЧИТТАДЕЛЛА | 2.11-0.25БРЕШИА | 17 | |
0-0 Live | 1.56+0.50ЧИТТАДЕЛЛА | 2.56-0.50БРЕШИА | 17 |
0-0 1H 12' | 1.91-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.99+0.25Хартберг | 26 | |
0-0 1H 12' | 2.16-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.76+0.50Хартберг | 26 | |
0-0 1H 12' | 1.500.00Wolfsberger AC (n) | 2.660.00Хартберг | 26 |
1-0 2H 13' | 1.80+0.25Maan Club | 2.04-0.25Al Salt SC | 10 | |
1-0 2H 13' | 2.470.00Maan Club | 1.520.00Al Salt SC | 10 |
0-0 1H 16' | 1.84-0.25Nigeria U20 | 2.00+0.25Tunisia U20 | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.04-0.50Nigeria U20 | 1.80+0.50Tunisia U20 | 15 |
0-0 1H 17' | 1.99+0.50CD Becerril | 1.81-0.50Atletico Astorga FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.68+0.75CD Becerril | 2.13-0.75Atletico Astorga FC | 15 |
1-0 1H 15' | 1.87+0.25NK Sesvete | 1.97-0.25NK Dubrava Tim Kabel | 17 | |
1-0 1H 15' | 2.400.00NK Sesvete | 1.550.00NK Dubrava Tim Kabel | 17 |
0-0 1H 10' | 1.89-0.75UFC Fehring | 1.81+0.75SV Lebring | 25 | |
0-0 1H 10' | 1.69-0.50UFC Fehring | 2.01+0.50SV Lebring | 25 |
1-0 1H 16' | 2.01-2.25FK Usti nad Labem | 1.79+2.25Jiskra Usti nad Orlici | 14 | |
1-0 1H 16' | 1.64-2.00FK Usti nad Labem | 2.19+2.00Jiskra Usti nad Orlici | 14 |
2-1 2H 11' | 1.97-1.00Бавария Мюнхен (w) | 1.87+1.00Werder Bremen (w) | 9 | |
2-1 2H 11' | 1.58-0.75Бавария Мюнхен (w) | 2.35+0.75Werder Bremen (w) | 9 |
3-0 2H 14' | 1.88-0.50Hammarby (w) | 1.96+0.50FC Rosengard (w) | 8 | |
3-0 2H 14' | 2.17-0.75Hammarby (w) | 1.69+0.75FC Rosengard (w) | 8 |
0-0 1H 14' | 1.73+0.25CD Tondela U19 | 2.12-0.25Academico Viseu U19 | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.310.00CD Tondela U19 | 1.600.00Academico Viseu U19 | 15 |
Май 02 02:30 | 2.31НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.47Ничья | 3.02Brentford | 30 |
Май 02 03:00 | 2.19АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.18Ничья | 3.45МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 53 | |
Май 02 03:00 | 1.30ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 5.80Ничья | 8.20БУДЁ-ГЛИМТ | 51 |
Май 02 03:00 | 8.60ЮРГОРДЕН | 5.20Ничья | 1.33ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.81РЕАЛ БЕТИС | 3.55Ничья | 4.42ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 01 23:59 | 1.29РУСЕНБОРГ | 5.40Ничья | 8.00КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 3.22Виборг | 3.25Ничья | 2.16Копенгаген | 19 |
Май 02 01:30 | 1.63САССУОЛО | 3.86Ничья | 4.76Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Ничья | 2.37Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.02Ничья | 2.89A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14Ничья | 6.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.07Ничья | 2.64Al Najma Manama | 15 |
Май 01 23:59 | 1.97Al Okhdood | 3.31Ничья | 3.43Al Wehda Mecca | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.88Al Riyadh SC | 3.39Ничья | 3.62Al Orobah Al Jawf | 15 | |
Май 02 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.63Ничья | 2.36Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 00:30 | 2.34Hebar Pazardzhik | 2.96Ничья | 2.80FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Ничья | 4.10FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 1.42Al Sharjah | 4.07Ничья | 5.80Bani Yas Club | 15 |
Май 01 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.28Ничья | 5.50Havadar SC | 13 | |
Май 01 23:59 | 2.64Esteghlal Khuzestan | 2.54Ничья | 2.86FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.99Ничья | 3.61Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20Ничья | 1.54Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 2.62FC Dinamo City | 2.76Ничья | 2.45KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 8.40JK Nomme Kalju U21 | 5.90Ничья | 1.16Tartu JK Welco | 9 |
Май 01 23:59 | 4.69Bron Radom | 3.86Ничья | 1.47Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88Крус Асуль | 3.19Ничья | 3.91УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 03:00 | 3.55Envigado FC | 2.86Ничья | 2.04Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Ничья | 5.80CDT Real Oruro | 15 | |
Май 02 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48Ничья | 1.84Club Bolivar | 15 |
Май 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Ничья | 2.719 de Octubre FC | 13 |
Май 02 **:** | 1.900.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.020.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1 | |
Май 02 **:** | 3.850.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.270.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 02 03:00 | 1.93+1.50ЮРГОРДЕН | 1.99-1.50ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.73+1.75ЮРГОРДЕН | 2.23-1.75ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.28+1.25ЮРГОРДЕН | 1.70-1.25ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.50+2.00ЮРГОРДЕН | 2.72-2.00ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.06-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.86+0.75ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.81-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.12+0.50ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.47-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.60+1.00ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.58-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.51+0.25ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 02 **:** | 1.070.00ЧЕЛСИ | 7.660.00ЮРГОРДЕН | 1 | |
Май 02 **:** | 2.250.00ФИОРЕНТИНА | 1.720.00РЕАЛ БЕТИС | 1 |
Май 01 23:59 | 1.86-1.50РУСЕНБОРГ | 2.06+1.50КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.14-1.75РУСЕНБОРГ | 1.79+1.75КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 1.68-1.25РУСЕНБОРГ | 2.31+1.25КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.47-2.00РУСЕНБОРГ | 1.60+2.00КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 2.07+0.25Виборг | 1.85-0.25Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 1.78+0.50Виборг | 2.16-0.50Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 2.530.00Виборг | 1.570.00Копенгаген | 19 |
Май 02 **:** | 1.250.00Копенгаген | 4.030.00Виборг | 1 |
Май 02 01:30 | 1.92-0.75САССУОЛО | 2.00+0.75Carrarese | 15 | |
Май 02 01:30 | 2.13-1.00САССУОЛО | 1.80+1.00Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 1.75+0.25Al Masry | 2.14-0.25Zamalek | 15 | |
Май 02 01:00 | 2.210.00Al Masry | 1.700.00Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 1.88-0.25Bahrain SC | 2.00+0.25A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.25-0.50Bahrain SC | 1.68+0.50A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.00-1.25Muharraq Club | 1.88+1.25Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.73-1.00Muharraq Club | 2.17+1.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.840.00Malkiya Club | 2.040.00Al Najma Manama | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.12-0.25Malkiya Club | 1.77+0.25Al Najma Manama | 15 |
Май 02 00:30 | 1.750.00Hebar Pazardzhik | 2.090.00FC Krumovgrad | 15 | |
Май 02 00:30 | 2.16-0.25Hebar Pazardzhik | 1.70+0.25FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 2.04-0.75Rigas Futbola skola | 1.80+0.75FK Auda | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.76-0.50Rigas Futbola skola | 2.08+0.50FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 2.07-1.25Al Sharjah | 1.81+1.25Bani Yas Club | 15 | |
Май 01 23:30 | 1.77-1.00Al Sharjah | 2.12+1.00Bani Yas Club | 15 |
Май 01 23:45 | 1.82-0.75Nassaji Mazandaran | 2.02+0.75Havadar SC | 13 | |
Май 01 23:59 | 2.25-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.64+0.25FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.74-0.25RS Berkane | 2.11+0.25Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 2.01+0.75Kenya U20 | 1.79-0.75Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 1.950.00FC Dinamo City | 1.810.00KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 2.38+1.50JK Nomme Kalju U21 | 1.48-1.50Tartu JK Welco | 9 |
Май 01 23:59 | 1.90+1.00Bron Radom | 1.86-1.00Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88-0.50Крус Асуль | 2.02+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 2.19-0.75Крус Асуль | 1.74+0.75УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 1.62-0.25Крус Асуль | 2.38+0.25УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 10:00 | 1.470.00Крус Асуль | 2.750.00УАНЛ Тигрес | 1 |
Май 02 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
Май 02 03:00 | 2.11+0.25Envigado FC | 1.74-0.25Once Caldas | 15 |
Май 02 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.03+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.11-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 2.000.009 de Octubre FC | 13 |
Май 01 23:59 | 1.680.00Correcaminos UAT Premier | 2.130.00Leones Negros Premier | 5 |
Май 02 05:10 | 1.78-0.25Jaguares de Cordoba | 1.98+0.25Cucuta Deportivo | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?