Сегодня (123) | Пятница Май 02 (122) | Суббота Май 03 (210) | Воскресенье Май 04 (146) | Понедельник Май 05 (38) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Далее (67) |
0-0 1H 37' | 2.49Wolfsberger AC (n) | 2.45Ничья | 3.42Хартберг | 31 |
1-2 2H 29' | 14.50Ceramica Cleopatra FC | 4.12Ничья | 1.26National Bank of Egypt SC | 11 |
0-0 1H 11' | 1.53Al Sharjah | 3.66Ничья | 5.00Bani Yas Club | 17 |
1-0 2H 39' | 1.22Maan Club | 4.10Ничья | 17.00Al Salt SC | 9 |
1-0 1H 41' | 1.28Nigeria U20 | 3.97Ничья | 11.00Tunisia U20 | 12 |
0-0 1H 11' | 2.09CP El Ejido | 3.13Ничья | 2.83UDC Torredonjimeno | 15 |
1-0 1H 40' | 1.51NK Sesvete | 3.11Ничья | 7.20NK Dubrava Tim Kabel | 16 |
1-0 1H 36' | 1.066UFC Fehring | 6.30Ничья | 18.00SV Lebring | 23 |
1-0 2H 36' | 1.071Pogon Szczecin II | 5.10Ничья | 46.00GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 9 | |
0-0 1H 42' | 1.74MKS Kluczbork | 2.98Ничья | 4.15BTP Stal Brzeg | 12 |
2-0 1H 40' | 1.089CD Tondela U19 | 7.30Ничья | 15.00Academico Viseu U19 | 14 |
0-0 1H 21' | 2.59Pachuca U23 | 2.54Ничья | 2.92FC Juarez U23 | 15 |
4-1 2H 15' | Club Brugge | KAA Gent | 0 |
0-0 1H 37' | 2.00-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.90+0.25Хартберг | 31 | |
0-0 1H 37' | 2.49-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.57+0.50Хартберг | 31 | |
0-0 1H 37' | 1.530.00Wolfsberger AC (n) | 2.580.00Хартберг | 31 |
1-2 2H 29' | 1.730.00Ceramica Cleopatra FC | 2.200.00National Bank of Egypt SC | 11 | |
1-2 2H 29' | 2.63-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.51+0.25National Bank of Egypt SC | 11 |
0-0 1H 11' | 2.05-1.00Al Sharjah | 1.83+1.00Bani Yas Club | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.76-0.75Al Sharjah | 2.13+0.75Bani Yas Club | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.36-1.25Al Sharjah | 1.61+1.25Bani Yas Club | 17 |
1-0 2H 39' | 2.690.00Maan Club | 1.430.00Al Salt SC | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.41+0.25Maan Club | 2.75-0.25Al Salt SC | 9 |
1-0 1H 41' | 2.07-0.25Nigeria U20 | 1.77+0.25Tunisia U20 | 12 | |
1-0 1H 41' | 1.530.00Nigeria U20 | 2.440.00Tunisia U20 | 12 |
1-0 1H 40' | 2.210.00NK Sesvete | 1.660.00NK Dubrava Tim Kabel | 16 | |
1-0 1H 40' | 1.60+0.25NK Sesvete | 2.31-0.25NK Dubrava Tim Kabel | 16 |
2-0 1H 22' | 1.79-1.00SV Kuchl | 2.01+1.00FC Kufstein | 14 | |
2-0 1H 22' | 1.59-0.75SV Kuchl | 2.26+0.75FC Kufstein | 14 |
1-0 1H 36' | 1.61-0.75UFC Fehring | 2.09+0.75SV Lebring | 23 | |
1-0 1H 36' | 1.41-0.50UFC Fehring | 2.40+0.50SV Lebring | 23 |
1-0 1H 41' | 1.83-1.50FK Usti nad Labem | 1.97+1.50Jiskra Usti nad Orlici | 13 | |
1-0 1H 41' | 1.61-1.25FK Usti nad Labem | 2.23+1.25Jiskra Usti nad Orlici | 13 |
4-1 2H 36' | 1.78-0.25Бавария Мюнхен (w) | 2.06+0.25Werder Bremen (w) | 8 | |
4-1 2H 36' | 2.44-0.50Бавария Мюнхен (w) | 1.53+0.50Werder Bremen (w) | 8 |
4-0 2H 40' | 2.47-0.25Hammarby (w) | 1.52+0.25FC Rosengard (w) | 7 | |
4-0 2H 40' | 1.270.00Hammarby (w) | 3.320.00FC Rosengard (w) | 7 |
2-0 1H 40' | 1.75+0.25CD Tondela U19 | 2.09-0.25Academico Viseu U19 | 14 | |
2-0 1H 40' | 2.210.00CD Tondela U19 | 1.660.00Academico Viseu U19 | 14 |
0-0 1H 21' | 1.800.00Pachuca U23 | 2.040.00FC Juarez U23 | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.21-0.25Pachuca U23 | 1.66+0.25FC Juarez U23 | 15 |
Май 02 02:30 | 2.33НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.44Ничья | 3.02Brentford | 30 |
Май 02 03:00 | 2.21АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.14Ничья | 3.42МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 53 | |
Май 02 03:00 | 1.29ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 5.80Ничья | 8.40БУДЁ-ГЛИМТ | 51 |
Май 02 03:00 | 8.80ЮРГОРДЕН | 5.20Ничья | 1.32ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.82РЕАЛ БЕТИС | 3.51Ничья | 4.42ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 01 23:59 | 1.31РУСЕНБОРГ | 5.30Ничья | 7.40КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 3.20Виборг | 3.27Ничья | 2.16Копенгаген | 19 |
Май 02 01:30 | 1.64САССУОЛО | 3.90Ничья | 4.59Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Ничья | 2.37Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 2.19Bahrain SC | 3.13Ничья | 2.90A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14Ничья | 6.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.40Malkiya Club | 3.07Ничья | 2.63Al Najma Manama | 15 |
Май 01 23:59 | 1.97Al Okhdood | 3.27Ничья | 3.47Al Wehda Mecca | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.95Al Riyadh SC | 3.25Ничья | 3.53Al Orobah Al Jawf | 15 | |
Май 02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Ничья | 2.42Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 00:30 | 2.32Hebar Pazardzhik | 2.96Ничья | 2.83FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Ничья | 4.10FK Auda | 15 |
Май 01 23:59 | 3.22Esteghlal Khuzestan | 2.55Ничья | 2.38FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.93RS Berkane | 3.00Ничья | 3.67Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.31Ничья | 1.47Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 2.62FC Dinamo City | 2.76Ничья | 2.45KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 8.40JK Nomme Kalju U21 | 6.10Ничья | 1.15Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 23:59 | 4.60Bron Radom | 3.57Ничья | 1.53Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88Крус Асуль | 3.19Ничья | 3.91УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83Ничья | 2.04Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Ничья | 5.80CDT Real Oruro | 15 | |
Май 02 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48Ничья | 1.84Club Bolivar | 15 |
Май 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Ничья | 2.719 de Octubre FC | 13 |
Май 01 23:59 | 2.20Correcaminos UAT Premier | 2.95Ничья | 2.78Leones Negros Premier | 13 |
Май 02 **:** | 1.880.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.040.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1 | |
Май 02 **:** | 3.850.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.270.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 02 03:00 | 1.95+1.50ЮРГОРДЕН | 1.97-1.50ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.25+1.25ЮРГОРДЕН | 1.72-1.25ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.70+1.75ЮРГОРДЕН | 2.28-1.75ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.48+2.00ЮРГОРДЕН | 2.78-2.00ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.07-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.85+0.75ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.82-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.11+0.50ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.44-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.61+1.00ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.57-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.53+0.25ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 02 **:** | 1.070.00ЧЕЛСИ | 7.660.00ЮРГОРДЕН | 1 | |
Май 02 **:** | 2.250.00ФИОРЕНТИНА | 1.720.00РЕАЛ БЕТИС | 1 |
Май 01 23:59 | 1.92-1.50РУСЕНБОРГ | 2.00+1.50КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.17-1.75РУСЕНБОРГ | 1.77+1.75КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 1.69-1.25РУСЕНБОРГ | 2.29+1.25КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.51-2.00РУСЕНБОРГ | 1.58+2.00КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 2.07+0.25Виборг | 1.85-0.25Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 1.78+0.50Виборг | 2.16-0.50Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 2.530.00Виборг | 1.570.00Копенгаген | 19 |
Май 02 **:** | 1.250.00Копенгаген | 4.030.00Виборг | 1 |
Май 02 01:30 | 1.82-0.75САССУОЛО | 2.11+0.75Carrarese | 15 | |
Май 02 01:30 | 2.16-1.00САССУОЛО | 1.78+1.00Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 1.75+0.25Al Masry | 2.14-0.25Zamalek | 15 | |
Май 02 01:00 | 2.210.00Al Masry | 1.700.00Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 1.93-0.25Bahrain SC | 1.95+0.25A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.19-0.50Bahrain SC | 1.72+0.50A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.00-1.25Muharraq Club | 1.88+1.25Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.73-1.00Muharraq Club | 2.17+1.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.850.00Malkiya Club | 2.030.00Al Najma Manama | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.13-0.25Malkiya Club | 1.76+0.25Al Najma Manama | 15 |
Май 02 00:30 | 2.04-0.25Hebar Pazardzhik | 1.80+0.25FC Krumovgrad | 15 | |
Май 02 00:30 | 1.730.00Hebar Pazardzhik | 2.120.00FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 2.04-0.75Rigas Futbola skola | 1.80+0.75FK Auda | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.76-0.50Rigas Futbola skola | 2.08+0.50FK Auda | 15 |
Май 01 23:59 | 2.250.00Esteghlal Khuzestan | 1.640.00FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.72-0.25RS Berkane | 2.13+0.25Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 2.13+0.75Kenya U20 | 1.68-0.75Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 1.950.00FC Dinamo City | 1.810.00KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 1.73-2.25РЕАЛ ХАЭН | 2.03+2.25FC Malaga City Academy | 5 | |
Май 01 23:59 | 2.02+0.25Atletico Espeleno | 1.74-0.25CD San Roque de Lepe | 5 | |
Май 02 01:00 | 1.97+0.25CP Mijas Las Lagunas | 1.79-0.25Atletico Malagueno | 5 |
Май 01 23:59 | 2.25+1.75JK Nomme Kalju U21 | 1.56-1.75Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 23:59 | 1.75+1.00Bron Radom | 2.01-1.00Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88-0.50Крус Асуль | 2.02+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 2.19-0.75Крус Асуль | 1.74+0.75УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 1.62-0.25Крус Асуль | 2.38+0.25УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 10:00 | 1.470.00Крус Асуль | 2.750.00УАНЛ Тигрес | 1 |
Май 02 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
Май 02 03:00 | 2.20+0.25Envigado FC | 1.67-0.25Once Caldas | 15 |
Май 02 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.03+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.11-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 2.000.009 de Octubre FC | 13 |
Май 01 23:59 | 1.680.00Correcaminos UAT Premier | 2.130.00Leones Negros Premier | 13 |
Май 02 05:10 | 1.78-0.25Jaguares de Cordoba | 1.98+0.25Cucuta Deportivo | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?