Сегодня (0) | Среда Апр 02 (15) | Четверг Апр 03 (5) | Пятница Апр 04 (0) | Суббота Апр 05 (0) | Воскресенье Апр 06 (0) | Понедельник Апр 07 (0) | Далее (0) |
Апр 03 01:45 | 1.42Fenerbahce Basketbol | 2.66BC Barcelona | 45 |
Апр 03 **:** | 1.23Valencia Basket | 3.70Hapoel Tel Aviv BC | 38 | |
Апр 03 **:** | 1.48Bahcesehir Koleji Basketbol | 2.44CB Gran Canaria | 37 |
Апр 03 **:** | 1.24Cholet Basket | 3.63PAOK Thessaloniki BC | 41 | |
Апр 03 **:** | 1.32Bilbao Basket | 3.08JDA Dijon | 37 |
Апр 02 22:30 | 1.34BC Uralmash Yekaterinburg | 3.00BC Parma Perm | 13 |
Апр 03 **:** | 1.07Heroes Den Bosch | 6.55Donar Groningen | 21 | |
Апр 03 **:** | 1.28Limburg United | 3.27Mons Hainaut | 24 | |
Апр 03 **:** | 3.12Kangoeroes Basket Mechelen | 1.31Kortrijk Spurs | 23 | |
Апр 03 **:** | 1.61Okapi Aalst | 2.16Antwerp Giants | 22 | |
Апр 03 **:** | 2.09Yoast United Bemmel | 1.65Landstede Hammers Zwolle | 23 | |
Апр 03 **:** | 2.00Spirou Charleroi | 1.72Brussels Basketball | 21 |
Апр 03 **:** | 1.61BC Kalev Cramo | 2.16BK Rigas Zelli | 34 |
Апр 03 01:45 | 1.85-5.00Fenerbahce Basketbol | 1.95+5.00BC Barcelona | 45 | |
Апр 03 01:45 | 1.93-5.50Fenerbahce Basketbol | 1.87+5.50BC Barcelona | 45 | |
Апр 03 01:45 | 2.00-6.00Fenerbahce Basketbol | 1.80+6.00BC Barcelona | 45 |
Апр 03 01:45 | 1.85-2.50Fenerbahce Basketbol | 1.95+2.50BC Barcelona | 45 | |
Апр 03 01:45 | 1.95-3.00Fenerbahce Basketbol | 1.85+3.00BC Barcelona | 45 |
Апр 03 **:** | 1.90-1.50BC Kalev Cramo | 1.84+1.50BK Rigas Zelli | 34 | |
Апр 03 **:** | 1.97-2.00BC Kalev Cramo | 1.77+2.00BK Rigas Zelli | 34 | |
Апр 03 **:** | 1.81-1.00BC Kalev Cramo | 1.93+1.00BK Rigas Zelli | 34 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.81171.00Больше | 1.95171.00меньше | 45 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
1.88171.50Больше | 1.88171.50меньше | 45 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
1.96172.00Больше | 1.80172.00меньше | 45 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.73177.00Больше | 2.00177.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.82178.00Больше | 1.90178.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.77177.50Больше | 1.96177.50меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.87178.50Больше | 1.85178.50меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.91179.00Больше | 1.81179.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.97179.50Больше | 1.76179.50меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
2.02180.00Больше | 1.72180.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.91154.00Больше | 1.81154.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
2.00155.00Больше | 1.73155.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.81153.00Больше | 1.91153.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.73152.00Больше | 2.00152.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.77152.50Больше | 1.96152.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.96154.50Больше | 1.77154.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.86153.50Больше | 1.86153.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.67160.00Больше | 2.09160.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.92163.00Больше | 1.80163.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.81162.00Больше | 1.91162.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.74161.00Больше | 1.99161.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.69160.50Больше | 2.05160.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.03164.00Больше | 1.71164.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.88162.50Больше | 1.84162.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.97163.50Больше | 1.76163.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
2.07164.50Больше | 1.68164.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.77161.50Больше | 1.96161.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.74158.00Больше | 1.99158.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.84159.00Больше | 1.88159.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.94160.00Больше | 1.78160.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.66157.00Больше | 2.09157.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.70157.50Больше | 2.04157.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.79158.50Больше | 1.93158.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.99160.50Больше | 1.74160.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
2.03161.00Больше | 1.71161.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.89159.50Больше | 1.83159.50меньше | 37 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
2.03161.00Больше | 1.71161.00меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.76158.50Больше | 1.97158.50меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.92160.00Больше | 1.80160.00меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.97160.50Больше | 1.76160.50меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.81159.00Больше | 1.91159.00меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.72158.00Больше | 2.02158.00меньше | 13 |
Апр 02 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Parma Perm | ||
1.87159.50Больше | 1.85159.50меньше | 13 |
Апр 03 00:30 BC CSKA Moscow -vs- BC Samara | ||
1.86162.50Больше | 1.86162.50меньше | 1 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.85166.00Больше | 1.87166.00меньше | 11 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.90166.50Больше | 1.82166.50меньше | 11 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.79165.50Больше | 1.93165.50меньше | 11 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.74165.00Больше | 1.99165.00меньше | 11 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
1.96167.00Больше | 1.77167.00меньше | 11 |
Апр 03 01:00 BC Lokomotiv Kuban Krasnodar -vs- BC Astana | ||
2.00167.50Больше | 1.73167.50меньше | 11 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.94166.00Больше | 1.78166.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.85165.00Больше | 1.87165.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.74164.00Больше | 1.99164.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.79164.50Больше | 1.93164.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
1.90165.50Больше | 1.82165.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
2.00166.50Больше | 1.73166.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.98156.50Больше | 1.75156.50меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.87155.50Больше | 1.85155.50меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.76154.50Больше | 1.97154.50меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.82155.00Больше | 1.90155.00меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.93156.00Больше | 1.79156.00меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
2.03157.00Больше | 1.71157.00меньше | 24 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.72154.00Больше | 2.02154.00меньше | 24 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.81165.00Больше | 1.91165.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.87165.50Больше | 1.85165.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.98166.50Больше | 1.75166.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91166.00Больше | 1.81166.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02167.00Больше | 1.72167.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.76164.50Больше | 1.97164.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.72164.00Больше | 2.02164.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.73159.00Больше | 2.00159.00меньше | 22 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.82160.00Больше | 1.90160.00меньше | 22 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.98161.50Больше | 1.75161.50меньше | 22 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.93161.00Больше | 1.79161.00меньше | 22 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.77159.50Больше | 1.96159.50меньше | 22 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.88160.50Больше | 1.84160.50меньше | 22 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.85164.50Больше | 1.87164.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.75163.50Больше | 1.98163.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96165.50Больше | 1.77165.50меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90165.00Больше | 1.82165.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
2.02166.00Больше | 1.72166.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.79164.00Больше | 1.93164.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.71163.00Больше | 2.03163.00меньше | 23 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.85157.50Больше | 1.87157.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.96158.50Больше | 1.77158.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.79157.00Больше | 1.93157.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.90158.00Больше | 1.82158.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
2.00159.00Больше | 1.73159.00меньше | 21 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.74156.50Больше | 1.99156.50меньше | 21 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
2.03159.50Больше | 1.71159.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.73156.50Больше | 2.00156.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.98159.00Больше | 1.75159.00меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.92158.50Больше | 1.80158.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.82157.50Больше | 1.90157.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.87158.00Больше | 1.85158.00меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.77157.00Больше | 1.96157.00меньше | 34 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.8084.50Больше | 1.9684.50меньше | 45 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
1.8885.00Больше | 1.8885.00меньше | 45 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.8088.50Больше | 1.9288.50меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.7288.00Больше | 2.0288.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.8589.00Больше | 1.8789.00меньше | 38 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
1.9289.50Больше | 1.8089.50меньше | 38 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.8576.00Больше | 1.8776.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
2.0077.00Больше | 1.7377.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.9276.50Больше | 1.8076.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.7875.50Больше | 1.9475.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.8380.50Больше | 1.8980.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9881.50Больше | 1.7581.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.7580.00Больше | 1.9880.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.9181.00Больше | 1.8181.00меньше | 41 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
1.6979.50Больше | 2.0579.50меньше | 41 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.9379.50Больше | 1.7979.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7078.00Больше | 2.0478.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.7878.50Больше | 1.9478.50меньше | 37 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.8679.00Больше | 1.8679.00меньше | 37 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.9478.50Больше | 1.7878.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
2.0379.00Больше | 1.7179.00меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.7877.50Больше | 1.9477.50меньше | 34 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
1.8678.00Больше | 1.8678.00меньше | 34 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 45 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 38 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 41 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 03 01:45 Fenerbahce Basketbol -vs- BC Barcelona | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 45 |
Апр 03 **:** Valencia Basket -vs- Hapoel Tel Aviv BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 38 |
Апр 03 **:** Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- CB Gran Canaria | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 03 **:** Cholet Basket -vs- PAOK Thessaloniki BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 41 |
Апр 03 **:** Bilbao Basket -vs- JDA Dijon | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 37 |
Апр 03 **:** Heroes Den Bosch -vs- Donar Groningen | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Апр 03 **:** Limburg United -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 03 **:** Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 03 **:** Okapi Aalst -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Апр 03 **:** Yoast United Bemmel -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 03 **:** Spirou Charleroi -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Апр 03 **:** BC Kalev Cramo -vs- BK Rigas Zelli | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?