Сегодня (127) | Пятница Май 02 (117) | Суббота Май 03 (210) | Воскресенье Май 04 (146) | Понедельник Май 05 (38) | Вторник Май 06 (16) | Среда Май 07 (13) | Далее (67) |
1-1 2H 2' | 1.38Club Brugge | 4.08Ничья | 8.80KAA Gent | 21 |
0-0 1H 24' | 2.23Wolfsberger AC (n) | 2.74Ничья | 3.46Хартберг | 31 |
1-0 2H 16' | 1.33Ceramica Cleopatra FC | 3.78Ничья | 12.00National Bank of Egypt SC | 13 |
1-0 2H 26' | 1.38Maan Club | 3.29Ничья | 10.50Al Salt SC | 9 |
0-0 1H 29' | 2.16Nigeria U20 | 2.62Ничья | 3.59Tunisia U20 | 15 |
1-0 1H 27' | 1.58NK Sesvete | 3.20Ничья | 5.60NK Dubrava Tim Kabel | 17 |
0-0 1H 9' | 1.39SV Kuchl | 4.20Ничья | 5.00FC Kufstein | 15 |
0-0 1H 23' | 1.48UFC Fehring | 3.49Ничья | 5.20SV Lebring | 25 |
1-0 1H 28' | FK Usti nad Labem | Ничья | Jiskra Usti nad Orlici | 14 |
0-0 2H 24' | Pogon Szczecin II | Ничья | GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 0 | |
0-0 1H 30' | 1.57MKS Kluczbork | 3.42Ничья | 4.44BTP Stal Brzeg | 15 |
1-0 1H 27' | 1.62CD Tondela U19 | 3.20Ничья | 5.10Academico Viseu U19 | 17 |
0-0 1H 8' | 2.14Pachuca U23 | 2.86Ничья | 3.27FC Juarez U23 | 15 |
1-1 2H 2' | 2.13-1.25Club Brugge | 1.80+1.25KAA Gent | 21 | |
1-1 2H 2' | 1.72-1.00Club Brugge | 2.25+1.00KAA Gent | 21 | |
1-1 2H 2' | 1.55-0.75Club Brugge | 2.58+0.75KAA Gent | 21 |
0-0 1H 24' | 1.90-0.25Wolfsberger AC (n) | 2.00+0.25Хартберг | 31 | |
0-0 1H 24' | 2.23-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.71+0.50Хартберг | 31 | |
0-0 1H 24' | 1.520.00Wolfsberger AC (n) | 2.610.00Хартберг | 31 |
1-0 2H 26' | 1.64+0.25Maan Club | 2.25-0.25Al Salt SC | 9 | |
1-0 2H 26' | 2.560.00Maan Club | 1.480.00Al Salt SC | 9 |
0-0 1H 29' | 1.85-0.25Nigeria U20 | 1.99+0.25Tunisia U20 | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.17-0.50Nigeria U20 | 1.69+0.50Tunisia U20 | 15 |
0-2 1H 30' | 1.79+0.50CD Becerril | 2.01-0.50Atletico Astorga FC | 14 | |
0-2 1H 30' | 2.11+0.25CD Becerril | 1.70-0.25Atletico Astorga FC | 14 |
1-0 1H 27' | 1.84+0.25NK Sesvete | 2.00-0.25NK Dubrava Tim Kabel | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.330.00NK Sesvete | 1.590.00NK Dubrava Tim Kabel | 17 |
0-0 1H 9' | 1.92-1.25SV Kuchl | 1.88+1.25FC Kufstein | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.69-1.00SV Kuchl | 2.12+1.00FC Kufstein | 15 |
0-0 1H 23' | 1.92-1.00UFC Fehring | 1.78+1.00SV Lebring | 25 | |
0-0 1H 23' | 1.46-0.75UFC Fehring | 2.31+0.75SV Lebring | 25 |
1-0 1H 28' | 2.03-1.75FK Usti nad Labem | 1.77+1.75Jiskra Usti nad Orlici | 14 | |
1-0 1H 28' | 1.72-1.50FK Usti nad Labem | 2.08+1.50Jiskra Usti nad Orlici | 14 |
0-0 2H 24' | Pogon Szczecin II | GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 0 | |
0-1 2H 25' | 1.74+0.75Elana Torun | 2.06-0.75Notec Czarnkow | 8 | |
0-1 2H 25' | 2.05+0.50Elana Torun | 1.75-0.50Notec Czarnkow | 8 | |
0-0 1H 30' | 1.82-0.75MKS Kluczbork | 1.98+0.75BTP Stal Brzeg | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.13-1.00MKS Kluczbork | 1.68+1.00BTP Stal Brzeg | 15 |
3-1 2H 24' | 2.04-0.75Бавария Мюнхен (w) | 1.80+0.75Werder Bremen (w) | 8 | |
3-1 2H 24' | 1.70-0.50Бавария Мюнхен (w) | 2.16+0.50Werder Bremen (w) | 8 |
3-0 2H 27' | 2.11-0.50Hammarby (w) | 1.74+0.50FC Rosengard (w) | 8 | |
3-0 2H 27' | 1.63-0.25Hammarby (w) | 2.26+0.25FC Rosengard (w) | 8 |
1-0 1H 27' | 1.90+0.25CD Tondela U19 | 1.94-0.25Academico Viseu U19 | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.380.00CD Tondela U19 | 1.560.00Academico Viseu U19 | 17 |
0-0 1H 8' | 1.88-0.25Pachuca U23 | 1.96+0.25FC Juarez U23 | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.14-0.50Pachuca U23 | 1.71+0.50FC Juarez U23 | 15 |
Май 02 02:30 | 2.33НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 3.43Ничья | 3.02Brentford | 30 |
Май 02 03:00 | 2.19АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.19Ничья | 3.44МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 53 | |
Май 02 03:00 | 1.29ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 5.90Ничья | 8.60БУДЁ-ГЛИМТ | 51 |
Май 02 03:00 | 8.80ЮРГОРДЕН | 5.20Ничья | 1.32ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.80РЕАЛ БЕТИС | 3.55Ничья | 4.47ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 01 23:59 | 1.31РУСЕНБОРГ | 5.30Ничья | 7.40КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 3.22Виборг | 3.25Ничья | 2.16Копенгаген | 19 |
Май 02 01:30 | 1.63САССУОЛО | 3.90Ничья | 4.74Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Ничья | 2.37Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.02Ничья | 2.89A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14Ничья | 6.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.40Malkiya Club | 3.07Ничья | 2.63Al Najma Manama | 15 |
Май 01 23:59 | 1.97Al Okhdood | 3.27Ничья | 3.47Al Wehda Mecca | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.95Al Riyadh SC | 3.28Ничья | 3.50Al Orobah Al Jawf | 15 | |
Май 02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Ничья | 2.42Аль-Шабаб Эр-Рияд | 15 |
Май 02 00:30 | 2.32Hebar Pazardzhik | 2.96Ничья | 2.83FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Ничья | 4.10FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 1.42Al Sharjah | 4.12Ничья | 5.70Bani Yas Club | 15 |
Май 01 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.28Ничья | 5.50Havadar SC | 13 | |
Май 01 23:59 | 2.96Esteghlal Khuzestan | 2.55Ничья | 2.55FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.99Ничья | 3.61Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 5.80Kenya U20 | 3.31Ничья | 1.47Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 2.62FC Dinamo City | 2.76Ничья | 2.45KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 8.40JK Nomme Kalju U21 | 6.10Ничья | 1.15Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 23:59 | 4.69Bron Radom | 3.86Ничья | 1.47Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88Крус Асуль | 3.19Ничья | 3.91УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 03:00 | 3.54Envigado FC | 2.87Ничья | 2.04Once Caldas | 15 |
Май 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Ничья | 5.80CDT Real Oruro | 15 | |
Май 02 05:30 | 3.45Jorge Wilstermann | 3.48Ничья | 1.84Club Bolivar | 15 |
Май 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Ничья | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Ничья | 2.719 de Octubre FC | 13 |
Май 01 23:59 | 2.20Correcaminos UAT Premier | 2.95Ничья | 2.78Leones Negros Premier | 13 |
Май 02 **:** | 1.900.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 2.020.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 1 | |
Май 02 **:** | 3.850.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.270.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 1 |
Май 02 03:00 | 1.96+1.50ЮРГОРДЕН | 1.96-1.50ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.72+1.75ЮРГОРДЕН | 2.25-1.75ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.28+1.25ЮРГОРДЕН | 1.70-1.25ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 1.50+2.00ЮРГОРДЕН | 2.72-2.00ЧЕЛСИ | 39 | |
Май 02 03:00 | 2.04-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.88+0.75ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.80-0.50РЕАЛ БЕТИС | 2.13+0.50ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 2.44-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.61+1.00ФИОРЕНТИНА | 41 | |
Май 02 03:00 | 1.57-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.53+0.25ФИОРЕНТИНА | 41 |
Май 02 **:** | 1.070.00ЧЕЛСИ | 7.660.00ЮРГОРДЕН | 1 | |
Май 02 **:** | 2.250.00ФИОРЕНТИНА | 1.720.00РЕАЛ БЕТИС | 1 |
Май 01 23:59 | 1.92-1.50РУСЕНБОРГ | 2.00+1.50КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.17-1.75РУСЕНБОРГ | 1.77+1.75КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 1.69-1.25РУСЕНБОРГ | 2.29+1.25КРИСТИАНСУНД | 23 | |
Май 01 23:59 | 2.51-2.00РУСЕНБОРГ | 1.58+2.00КРИСТИАНСУНД | 23 |
Май 02 01:30 | 2.07+0.25Виборг | 1.85-0.25Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 1.78+0.50Виборг | 2.16-0.50Копенгаген | 19 | |
Май 02 01:30 | 2.530.00Виборг | 1.570.00Копенгаген | 19 |
Май 02 **:** | 1.250.00Копенгаген | 4.030.00Виборг | 1 |
Май 02 01:30 | 1.83-0.75САССУОЛО | 2.09+0.75Carrarese | 15 | |
Май 02 01:30 | 2.13-1.00САССУОЛО | 1.80+1.00Carrarese | 15 |
Май 02 01:00 | 1.75+0.25Al Masry | 2.14-0.25Zamalek | 15 | |
Май 02 01:00 | 2.210.00Al Masry | 1.700.00Zamalek | 15 |
Май 01 23:59 | 1.88-0.25Bahrain SC | 2.00+0.25A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.25-0.50Bahrain SC | 1.68+0.50A'Ali Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.00-1.25Muharraq Club | 1.88+1.25Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.73-1.00Muharraq Club | 2.17+1.00Sitra Club | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.850.00Malkiya Club | 2.030.00Al Najma Manama | 15 | |
Май 01 23:59 | 2.13-0.25Malkiya Club | 1.76+0.25Al Najma Manama | 15 |
Май 02 00:30 | 2.04-0.25Hebar Pazardzhik | 1.80+0.25FC Krumovgrad | 15 | |
Май 02 00:30 | 1.730.00Hebar Pazardzhik | 2.120.00FC Krumovgrad | 15 |
Май 01 23:59 | 2.04-0.75Rigas Futbola skola | 1.80+0.75FK Auda | 15 | |
Май 01 23:59 | 1.76-0.50Rigas Futbola skola | 2.08+0.50FK Auda | 15 |
Май 01 23:30 | 2.07-1.25Al Sharjah | 1.81+1.25Bani Yas Club | 15 | |
Май 01 23:30 | 1.77-1.00Al Sharjah | 2.12+1.00Bani Yas Club | 15 |
Май 01 23:45 | 1.82-0.75Nassaji Mazandaran | 2.02+0.75Havadar SC | 13 | |
Май 01 23:59 | 2.070.00Esteghlal Khuzestan | 1.770.00FC Kheybar Khorramabad | 13 |
Май 02 03:00 | 1.74-0.25RS Berkane | 2.11+0.25Difaa Hassani Jadida | 13 |
Май 02 02:00 | 2.13+0.75Kenya U20 | 1.68-0.75Марокко U20 | 13 |
Май 01 23:59 | 1.950.00FC Dinamo City | 1.810.00KF Egnatia | 13 |
Май 01 23:59 | 2.25+1.75JK Nomme Kalju U21 | 1.56-1.75Tartu JK Welco | 12 |
Май 01 23:59 | 1.90+1.00Bron Radom | 1.86-1.00Unia Skierniewice | 13 |
Май 02 10:00 | 1.88-0.50Крус Асуль | 2.02+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 2.19-0.75Крус Асуль | 1.74+0.75УАНЛ Тигрес | 19 | |
Май 02 10:00 | 1.62-0.25Крус Асуль | 2.38+0.25УАНЛ Тигрес | 19 |
Май 02 10:00 | 1.470.00Крус Асуль | 2.750.00УАНЛ Тигрес | 1 |
Май 02 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
Май 02 03:00 | 2.11+0.25Envigado FC | 1.74-0.25Once Caldas | 15 |
Май 02 08:30 | 1.81-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.03+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Май 02 08:30 | 2.11-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Май 02 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 2.000.009 de Octubre FC | 13 |
Май 01 23:59 | 1.680.00Correcaminos UAT Premier | 2.130.00Leones Negros Premier | 13 |
Май 02 05:10 | 1.78-0.25Jaguares de Cordoba | 1.98+0.25Cucuta Deportivo | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?