วันนี้ (26) | วันอังคาร ก.พ. 25 (1) | วันพุธ ก.พ. 26 (0) | วันพฤหัสบดี ก.พ. 27 (0) | วันศุกร์ ก.พ. 28 (0) | วันเสาร์ มี.ค. 01 (0) | วันอาทิตย์ มี.ค. 02 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด แฮมตัน ไพเรท กับ สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ | ||
---|---|---|
1.85136.50สูงกว่า | 1.85136.50ต่ำกว่า | 13 |
0-0 สด แฮมตัน ไพเรท กับ สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ | ||
1.95137.50สูงกว่า | 1.75137.50ต่ำกว่า | 13 |
0-0 สด แฮมตัน ไพเรท กับ สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ | ||
1.75135.50สูงกว่า | 1.95135.50ต่ำกว่า | 13 |
0-0 สด แฮมตัน ไพเรท กับ สโตนนี่ บรู๊ค ซีวูฟ | ||
---|---|---|
1.8462.50สูงกว่า | 1.8462.50ต่ำกว่า | 13 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
---|---|---|
1.81155.00สูงกว่า | 2.00155.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
2.00157.00สูงกว่า | 1.80157.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.90156.00สูงกว่า | 1.90156.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
2.05157.50สูงกว่า | 1.76157.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.94156.50สูงกว่า | 1.86156.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.77154.50สูงกว่า | 2.04154.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 07:00 วิลเลี่ยม & แมรี่ ไทรบ์ กับ นอร์ท แคโรไลน่า-วิลมิงตัน ซีฮอค | ||
1.85155.50สูงกว่า | 1.95155.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
1.95137.50สูงกว่า | 1.85137.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
1.80136.00สูงกว่า | 2.00136.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
1.76135.50สูงกว่า | 2.05135.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
1.90137.00สูงกว่า | 1.90137.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
2.00138.00สูงกว่า | 1.81138.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
2.05138.50สูงกว่า | 1.76138.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 เซาท์อีสเธิร์น ลุยเซียน่า ไลออนซ์ กับ นอร์ทเวสเธิร์น สเตท เดมอนซ์ | ||
1.84136.50สูงกว่า | 1.96136.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.86144.00สูงกว่า | 1.94144.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.92144.50สูงกว่า | 1.88144.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.97145.00สูงกว่า | 1.83145.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.77143.00สูงกว่า | 2.04143.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
1.81143.50สูงกว่า | 2.00143.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 มอนเมาท์ ฮอค กับ นอร์ทอีสเธิร์น ฮัสกี้ | ||
2.01145.50สูงกว่า | 1.79145.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
1.96159.50สูงกว่า | 1.84159.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
1.86158.50สูงกว่า | 1.94158.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
1.91159.00สูงกว่า | 1.89159.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
1.82158.00สูงกว่า | 1.98158.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
2.01160.00สูงกว่า | 1.79160.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 FGCU Eagles กับ นอร์ธ ฟลอริด้า ออสเพรย์ | ||
1.77157.50สูงกว่า | 2.04157.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
2.01147.50สูงกว่า | 1.79147.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
1.82145.50สูงกว่า | 1.98145.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
1.86146.00สูงกว่า | 1.94146.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
1.97147.00สูงกว่า | 1.83147.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
1.77145.00สูงกว่า | 2.04145.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 อัลลาบาม่า สเตท ฮอร์เนท กับ เบทธูน-คุ๊กแมน วายด์แคท | ||
1.92146.50สูงกว่า | 1.88146.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
1.95149.50สูงกว่า | 1.85149.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
2.05150.50สูงกว่า | 1.76150.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
1.85148.50สูงกว่า | 1.95148.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
1.81148.00สูงกว่า | 2.00148.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
1.90149.00สูงกว่า | 1.90149.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
1.76147.50สูงกว่า | 2.05147.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แจ๊กสันวิลล์ ดอล์ฟฟิน กับ อีสเธิร์น เคนตัคกี้ โคโลเนล | ||
2.01150.00สูงกว่า | 1.79150.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.80145.00สูงกว่า | 2.00145.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.95146.50สูงกว่า | 1.85146.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.00147.00สูงกว่า | 1.80147.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.90146.00สูงกว่า | 1.90146.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
2.05147.50สูงกว่า | 1.76147.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.76144.50สูงกว่า | 2.05144.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 แมค นีส สเตท คาวบอย กับ U Texas Rio Grande Valley Vaqueros | ||
1.85145.50สูงกว่า | 1.95145.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
1.97152.50สูงกว่า | 1.83152.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
1.83151.00สูงกว่า | 1.97151.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
2.03153.00สูงกว่า | 1.78153.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
1.87151.50สูงกว่า | 1.93151.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
1.78150.50สูงกว่า | 2.03150.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 สเตทสัน แฮทเตอร์ กับ Bellarmine Knights | ||
1.93152.00สูงกว่า | 1.87152.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
1.94156.00สูงกว่า | 1.86156.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
1.89155.50สูงกว่า | 1.91155.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
2.04157.00สูงกว่า | 1.77157.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
2.00156.50สูงกว่า | 1.81156.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
1.84155.00สูงกว่า | 1.96155.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ฟลอริด้า สเตท เซมิโนเลส กับ นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ | ||
1.79154.50สูงกว่า | 2.01154.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
1.77144.00สูงกว่า | 2.04144.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
1.92145.50สูงกว่า | 1.88145.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
1.87145.00สูงกว่า | 1.93145.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
1.82144.50สูงกว่า | 1.98144.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
1.96146.00สูงกว่า | 1.84146.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
2.00146.50สูงกว่า | 1.80146.50ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 ออสติน เปย์ โกเวิร์นเนอร์ กับ ลิบสก๊อม ไบสัน | ||
2.05147.00สูงกว่า | 1.76147.00ต่ำกว่า | 31 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
2.03154.00สูงกว่า | 1.78154.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
1.97153.50สูงกว่า | 1.83153.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
1.82152.00สูงกว่า | 1.98152.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
1.88152.50สูงกว่า | 1.92152.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
1.93153.00สูงกว่า | 1.87153.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:00 West Georgia Wolves กับ Queens NC Royals | ||
1.78151.50สูงกว่า | 2.03151.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
1.83154.00สูงกว่า | 1.97154.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
1.93155.00สูงกว่า | 1.87155.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
2.03156.00สูงกว่า | 1.78156.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
1.78153.50สูงกว่า | 2.03153.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
1.88154.50สูงกว่า | 1.92154.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เนท กับ North Carolina Central Eagles | ||
1.97155.50สูงกว่า | 1.83155.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
1.95135.50สูงกว่า | 1.85135.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
1.90135.00สูงกว่า | 1.90135.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
1.76133.50สูงกว่า | 2.05133.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
1.80134.00สูงกว่า | 2.00134.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
2.00136.00สูงกว่า | 1.80136.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
2.05136.50สูงกว่า | 1.76136.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Incarnate Word Cardinals กับ ลามาร์ คาร์ดินอล | ||
1.85134.50สูงกว่า | 1.95134.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
1.95145.50สูงกว่า | 1.85145.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
2.00146.00สูงกว่า | 1.81146.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
1.80144.00สูงกว่า | 2.00144.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
1.89145.00สูงกว่า | 1.91145.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
1.84144.50สูงกว่า | 1.96144.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
1.76143.50สูงกว่า | 2.05143.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 เซ็นทรัล อาร์คานซอซ์ แบร์ กับ North Alabama Lions | ||
2.05146.50สูงกว่า | 1.76146.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
1.85145.00สูงกว่า | 1.95145.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
1.79144.50สูงกว่า | 2.01144.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
2.00146.50สูงกว่า | 1.80146.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
1.95146.00สูงกว่า | 1.85146.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
1.90145.50สูงกว่า | 1.90145.50ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 นิวออลีน ไพเวทเทียร์ กับ Texas A&M Commerce Lions | ||
2.05147.00สูงกว่า | 1.76147.00ต่ำกว่า | 29 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
1.85146.50สูงกว่า | 1.95146.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
1.80146.00สูงกว่า | 2.00146.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
1.95147.50สูงกว่า | 1.85147.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
2.00148.00สูงกว่า | 1.80148.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
1.76145.50สูงกว่า | 2.05145.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
1.90147.00สูงกว่า | 1.90147.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 08:30 Nicholls State Colonels กับ เท็กซัส เอ&เอ็ม-คอร์ปุส คริสติ ไอร์แลนเดอร์ | ||
2.05148.50สูงกว่า | 1.76148.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 Houston Baptist Huskies กับ สเตฟเฟน เอฟ ออสติน ลัมเบอร์แจ๊ค | ||
1.86136.00สูงกว่า | 1.94136.00ต่ำกว่า | 28 |
ก.พ. 25 09:00 Houston Baptist Huskies กับ สเตฟเฟน เอฟ ออสติน ลัมเบอร์แจ๊ค | ||
1.92136.50สูงกว่า | 1.88136.50ต่ำกว่า | 28 |
ก.พ. 25 09:00 Houston Baptist Huskies กับ สเตฟเฟน เอฟ ออสติน ลัมเบอร์แจ๊ค | ||
1.81135.50สูงกว่า | 2.00135.50ต่ำกว่า | 28 |
ก.พ. 25 09:00 Houston Baptist Huskies กับ สเตฟเฟน เอฟ ออสติน ลัมเบอร์แจ๊ค | ||
2.01137.50สูงกว่า | 1.79137.50ต่ำกว่า | 28 |
ก.พ. 25 09:00 Houston Baptist Huskies กับ สเตฟเฟน เอฟ ออสติน ลัมเบอร์แจ๊ค | ||
1.97137.00สูงกว่า | 1.83137.00ต่ำกว่า | 28 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.86140.50สูงกว่า | 1.94140.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.81140.00สูงกว่า | 2.00140.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.96141.50สูงกว่า | 1.84141.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
2.05142.50สูงกว่า | 1.76142.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.91141.00สูงกว่า | 1.89141.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
1.78139.50สูงกว่า | 2.03139.50ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 Maryland Eastern Shore Hawks กับ เซาท์ แคโรไลน่า สเตท บูลด๊อก | ||
2.03142.00สูงกว่า | 1.78142.00ต่ำกว่า | 32 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
1.87156.50สูงกว่า | 1.93156.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
2.03158.00สูงกว่า | 1.78158.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
1.83156.00สูงกว่า | 1.97156.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
1.97157.50สูงกว่า | 1.83157.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
1.78155.50สูงกว่า | 2.03155.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 นอร์ฟอล์ก สเตท สพาร์ทแทนซ์ กับ มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ | ||
1.93157.00สูงกว่า | 1.87157.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
2.00150.50สูงกว่า | 1.80150.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
1.85149.00สูงกว่า | 1.95149.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
1.77148.00สูงกว่า | 2.04148.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
1.96150.00สูงกว่า | 1.84150.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
1.81148.50สูงกว่า | 2.00148.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 คอบปิน สเตท อีเกิล กับ โฮวอร์ด ไบสัน | ||
1.90149.50สูงกว่า | 1.90149.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
1.95148.50สูงกว่า | 1.85148.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
2.05149.50สูงกว่า | 1.76149.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
1.90148.00สูงกว่า | 1.90148.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
2.00149.00สูงกว่า | 1.80149.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
1.80147.00สูงกว่า | 2.00147.00ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
1.76146.50สูงกว่า | 2.05146.50ต่ำกว่า | 30 |
ก.พ. 25 09:00 อัลลาบาม่า เอ&เอ็ม บูลด๊อก กับ ฟลอริด้า เอ&เอ็ม แรทเทอร์ | ||
1.85147.50สูงกว่า | 1.95147.50ต่ำกว่า | 30 |
